Tracker chegirma bilan boʻlib toʻlashga: toʻlov grafigi
Endi Tracker Premier 126 mln soʻm boshlangʻich toʻlov bilan oyiga 2 mln soʻmga tushadi. Boʻlib toʻlash rasmiy ish joyisiz va sugʻurta toʻlovlarisiz beriladi.

Статья доступна на русском языке.
Endi Tracker Premier 126 mln soʻm boshlangʻich toʻlov bilan oyiga 2 mln soʻmga tushadi. Muddat 5 yil, foiz yoʻq.
63 mln soʻm toʻlansa, 3 yil davomida oyiga 5,3 mln soʻm chiqadi.
Boʻlib toʻlash rasmiy ish joyisiz va sugʻurta toʻlovlarisiz beriladi. Sugʻurtani bank toʻlaydi. Shartlar faqat VIN raqami 2026-yilga tegishli avtomobillarga amal qiladi. Chegirma bilan faqat Tracker sotiladi: zavod narxni 13-noyabrda tushirdi.
Tracker chegirma bilan boʻlib toʻlashga: toʻlov grafigi
Narx, boshlangʻich toʻlov va oylik toʻlov soʻmda.
| Model va narx | Boshlangʻich toʻlov | Muddat | Oylik toʻlov |
|---|---|---|---|
| Tracker Premier Plus 252 656 160 | 25% 63 164 040 | 36 oy | 5 263 670 |
| 30% 75 796 848 | 40 oy | 4 421 482 | |
| 40% 101 062 464 | 49 oy | 3 093 749 | |
| 50% 126 328 080 | 60 oy | 2 105 468 | |
| Tracker Redline 260 474 080 | 25% 65 118 520 | 36 oy | 5 426 543 |
| 30% 78 142 224 | 40 oy | 4 558 296 | |
| 40% 104 189 632 | 49 oy | 3 189 479 | |
| 50% 130 237 040 | 60 oy | 2 170 617 | |
| Tracker LTZ Plus 229 108 480 | 25% 57 277 120 | 36 oy | 4 773 093 |
| 30% 68 732 544 | 40 oy | 4 009 398 | |
| 40% 91 643 392 | 49 oy | 2 805 410 | |
| 50% 114 554 240 | 60 oy | 1 909 237 | |
| Tracker LS Plus 215 951 360 | 25% 53 987 840 | 36 oy | 4 498 987 |
| 30% 64 785 408 | 40 oy | 3 779 148 | |
| 40% 86 380 544 | 49 oy | 2 644 302 | |
| 50% 107 975 680 | 60 oy | 1 799 594 |
Tracker Premier muddatli toʻlovda 25 mln soʻm qimmat
Naqd pulga Tracker Premier 227 mln soʻm turadi, boʻlib toʻlashda 252 mln soʻm.
Bank krediti bilan solishtirsak, 3 yilda 25 mln soʻm ortiqcha toʻlov yillik 9,4% stavkaga teng.
Tracker foizsiz boʻlib toʻlash: muddatlar oʻsha, narx yangi
Boshlangʻich toʻlov va muddatlar 11-noyabrda yangilangan Kapitalbank shartlari bilan bir xil. Oʻshanda Tracker Premier 50% boshlangʻich toʻlov bilan oyiga 2,3 mln soʻmga tushardi.
Onix boʻlib toʻlashga chegirmasiz sotiladi.



