В Узбекистане запустили исламскую рассрочку на BYD

В сентябре 2026 года Taiba Finance вместе с BYD Abozor запустила в Узбекистане исламскую рассрочку на автомобили BYD. По ней можно купить любую модель марки: первоначальный взнос от 30%, срок до 48 месяцев, наценка 15,9% суммы финансирования за каждый год.
Сделку оформляют по схеме иджары: Taiba Finance покупает машину у дилера и сдает ее клиенту в аренду с правом выкупа. Вместо процентов компания берет наценку, которая не меняется до конца договора.
За BYD Chazor UzPride 55KM Luxe стоимостью 255 900 000 сумов в исламскую рассрочку вносят 30%, то есть 76 770 000 сумов, и 48 месяцев платят по 6 105 348 сумов. Кроме того, Taiba Finance берет разовую комиссию: на 48 месяцев это 5% стоимости автомобиля, 12 795 000 сумов.
Цены и условия приведены на 1 октября 2026 года.
Условия исламской рассрочки на BYD
В исламскую рассрочку можно взять и Seagull, Seal 6, Sealion 7 и Atto 8, которые не входят в банковскую рассрочку 0%.
Наценку считают от суммы финансирования, то есть цены автомобиля за вычетом взноса: за 24 месяца она равна 31,8%, за 36 месяцев 47,7%, за 48 месяцев 63,6%. По общим условиям автомобильной иджары Taiba Finance наценка 17% в год.
Чтобы получить ежемесячный платеж, сумму финансирования вместе с наценкой делят на число месяцев.
Разовая комиссия по автомобильной иджаре зависит от срока: 2% стоимости автомобиля на 13 месяцев, 3% на 24 месяца, 4% на 36 месяцев и 5% на 48 месяцев. При взносе от 50% справку о доходах не требуют.
Сколько платить за BYD в исламской рассрочке
Ежемесячный платеж за BYD в исламской рассрочке при взносе 30% и наценке 15,9% в год, без учета разовой комиссии:
| Модель, цена и взнос 30% | 24 месяца | 48 месяцев |
|---|---|---|
| Chazor UzPride 55KM Luxe 255 900 000 взнос 76 770 000 | 9 837 222 | 6 105 348 |
| Chazor Champion 120KM Flagship 315 200 000 взнос 94 560 000 | 12 116 813 | 7 520 147 |
| Song Plus DM-i UzPride 150KM Flagship 409 700 000 взнос 122 910 000 | 15 749 551 | 9 774 759 |
| Yuan Up 401KM Flagship и DM-i Flagship 266 700 000 взнос 80 010 000 | 10 252 392 | 6 363 018 |
| e2 405KM Luxe 236 600 000 взнос 70 980 000 | 9 095 298 | 5 644 882 |
| Seagull 405KM Flying 208 300 000 взнос 62 490 000 | 8 007 399 | 4 969 691 |
| Seal 6 120KM Flagship 364 400 000 взнос 109 320 000 | 14 008 143 | 8 693 977 |
| Sealion 7 567KM Flagship 451 100 000 взнос 135 330 000 | 17 341 036 | 10 762 494 |
| Atto 8 DM-i 529 800 000 взнос 158 940 000 | 20 366 395 | 12 640 145 |
Платежи при взносе 30%, 40% и 50% на 24, 36 и 48 месяцев:
Полный график платежей по BYD в исламской рассрочке
| Взнос | Срок | В месяц, сумов |
|---|---|---|
| Chazor UzPride 55KM Luxe, 255 900 000 сумов | ||
| 30% · 76 770 000 | 24 месяца | 9 837 222 |
| 30% · 76 770 000 | 36 месяцев | 7 349 306 |
| 30% · 76 770 000 | 48 месяцев | 6 105 348 |
| 40% · 102 360 000 | 24 месяца | 8 431 905 |
| 40% · 102 360 000 | 36 месяцев | 6 299 405 |
| 40% · 102 360 000 | 48 месяцев | 5 233 155 |
| 50% · 127 950 000 | 24 месяца | 7 026 588 |
| 50% · 127 950 000 | 36 месяцев | 5 249 504 |
| 50% · 127 950 000 | 48 месяцев | 4 360 963 |
| Chazor Champion 120KM Flagship, 315 200 000 сумов | ||
| 30% · 94 560 000 | 24 месяца | 12 116 813 |
| 30% · 94 560 000 | 36 месяцев | 9 052 369 |
| 30% · 94 560 000 | 48 месяцев | 7 520 147 |
| 40% · 126 080 000 | 24 месяца | 10 385 840 |
| 40% · 126 080 000 | 36 месяцев | 7 759 173 |
| 40% · 126 080 000 | 48 месяцев | 6 445 840 |
| 50% · 157 600 000 | 24 месяца | 8 654 867 |
| 50% · 157 600 000 | 36 месяцев | 6 465 978 |
| 50% · 157 600 000 | 48 месяцев | 5 371 533 |
| Song Plus DM-i UzPride 150KM Flagship, 409 700 000 сумов | ||
| 30% · 122 910 000 | 24 месяца | 15 749 551 |
| 30% · 122 910 000 | 36 месяцев | 11 766 356 |
| 30% · 122 910 000 | 48 месяцев | 9 774 759 |
| 40% · 163 880 000 | 24 месяца | 13 499 615 |
| 40% · 163 880 000 | 36 месяцев | 10 085 448 |
| 40% · 163 880 000 | 48 месяцев | 8 378 365 |
| 50% · 204 850 000 | 24 месяца | 11 249 679 |
| 50% · 204 850 000 | 36 месяцев | 8 404 540 |
| 50% · 204 850 000 | 48 месяцев | 6 981 971 |
| Yuan Up 401KM Flagship и DM-i Flagship, 266 700 000 сумов | ||
| 30% · 80 010 000 | 24 месяца | 10 252 392 |
| 30% · 80 010 000 | 36 месяцев | 7 659 476 |
| 30% · 80 010 000 | 48 месяцев | 6 363 018 |
| 40% · 106 680 000 | 24 месяца | 8 787 765 |
| 40% · 106 680 000 | 36 месяцев | 6 565 265 |
| 40% · 106 680 000 | 48 месяцев | 5 454 015 |
| 50% · 133 350 000 | 24 месяца | 7 323 138 |
| 50% · 133 350 000 | 36 месяцев | 5 471 054 |
| 50% · 133 350 000 | 48 месяцев | 4 545 013 |
| e2 405KM Luxe, 236 600 000 сумов | ||
| 30% · 70 980 000 | 24 месяца | 9 095 298 |
| 30% · 70 980 000 | 36 месяцев | 6 795 021 |
| 30% · 70 980 000 | 48 месяцев | 5 644 882 |
| 40% · 94 640 000 | 24 месяца | 7 795 970 |
| 40% · 94 640 000 | 36 месяцев | 5 824 303 |
| 40% · 94 640 000 | 48 месяцев | 4 838 470 |
| 50% · 118 300 000 | 24 месяца | 6 496 642 |
| 50% · 118 300 000 | 36 месяцев | 4 853 586 |
| 50% · 118 300 000 | 48 месяцев | 4 032 058 |
| Seagull 405KM Flying, 208 300 000 сумов | ||
| 30% · 62 490 000 | 24 месяца | 8 007 399 |
| 30% · 62 490 000 | 36 месяцев | 5 982 260 |
| 30% · 62 490 000 | 48 месяцев | 4 969 691 |
| 40% · 83 320 000 | 24 месяца | 6 863 485 |
| 40% · 83 320 000 | 36 месяцев | 5 127 652 |
| 40% · 83 320 000 | 48 месяцев | 4 259 735 |
| 50% · 104 150 000 | 24 месяца | 5 719 571 |
| 50% · 104 150 000 | 36 месяцев | 4 273 043 |
| 50% · 104 150 000 | 48 месяцев | 3 549 779 |
| Seal 6 120KM Flagship, 364 400 000 сумов | ||
| 30% · 109 320 000 | 24 месяца | 14 008 143 |
| 30% · 109 320 000 | 36 месяцев | 10 465 366 |
| 30% · 109 320 000 | 48 месяцев | 8 693 977 |
| 40% · 145 760 000 | 24 месяца | 12 006 980 |
| 40% · 145 760 000 | 36 месяцев | 8 970 313 |
| 40% · 145 760 000 | 48 месяцев | 7 451 980 |
| 50% · 182 200 000 | 24 месяца | 10 005 817 |
| 50% · 182 200 000 | 36 месяцев | 7 475 261 |
| 50% · 182 200 000 | 48 месяцев | 6 209 983 |
| Sealion 7 567KM Flagship, 451 100 000 сумов | ||
| 30% · 135 330 000 | 24 месяца | 17 341 036 |
| 30% · 135 330 000 | 36 месяцев | 12 955 341 |
| 30% · 135 330 000 | 48 месяцев | 10 762 494 |
| 40% · 180 440 000 | 24 месяца | 14 863 745 |
| 40% · 180 440 000 | 36 месяцев | 11 104 578 |
| 40% · 180 440 000 | 48 месяцев | 9 224 995 |
| 50% · 225 550 000 | 24 месяца | 12 386 454 |
| 50% · 225 550 000 | 36 месяцев | 9 253 815 |
| 50% · 225 550 000 | 48 месяцев | 7 687 496 |
| Atto 8 DM-i, 529 800 000 сумов | ||
| 30% · 158 940 000 | 24 месяца | 20 366 395 |
| 30% · 158 940 000 | 36 месяцев | 15 215 562 |
| 30% · 158 940 000 | 48 месяцев | 12 640 145 |
| 40% · 211 920 000 | 24 месяца | 17 456 910 |
| 40% · 211 920 000 | 36 месяцев | 13 041 910 |
| 40% · 211 920 000 | 48 месяцев | 10 834 410 |
| 50% · 264 900 000 | 24 месяца | 14 547 425 |
| 50% · 264 900 000 | 36 месяцев | 10 868 258 |
| 50% · 264 900 000 | 48 месяцев | 9 028 675 |
Авто в рассрочку по исламу: как работает иджара
В Узбекистане такую покупку авто называют халол насия савдо.
До конца договора автомобиль зарегистрирован на Taiba Finance и ездит на зеленых номерах, которые начинаются с буквы M. Когда договор исполнен, компания продает машину клиенту за 200 000 сумов, сделку заверяет нотариус.
Taiba Finance указывает, что ее продукты соответствуют стандартам исламского финансирования AAOIFI.
Окончательные условия фиксирует договор.
Рассрочка 0% в банках
С 1 октября Chazor UzPride и гибридный Yuan Up DM-i продают в рассрочку без процентов на срок до 36 месяцев, Chazor Champion, Song Plus и e2 на срок до 30 месяцев. Электрический Yuan Up продают без процентов на 12 месяцев при взносе 60% и только самозанятым.
Графики платежей по моделям: BYD Chazor в рассрочку, BYD Song Plus в рассрочку и BYD Yuan Up в рассрочку. Условия всех банков собраны в статье BYD в рассрочку без процентов.
Статья на узбекском языке: Halol nasiya avto: BYD islomiy muddatli toʻlovga.






