Kia Sonet подешевел на 10%
Kia Uzbekistan предлагает новые скидки на компактный кроссовер Sonet. Теперь скидка достигает 25,5 млн сумов, а базовая версия стоит 179,9 млн.

Kia запустила специальную акцию ко Дню Независимости Узбекистана: скидка составляет -10% от полной стоимости автомобиля.
Базовая версия Kia Sonet обойдется в 179,9 млн сумов, а наиболее популярные FIFA World Cup 2026 Edition и Prestige можно купить за 211,4 млн и 224,9 млн сумов соответственно.
Воспользоваться скидкой можно при покупке за наличные, через безналичный расчет или в кредит на общих основаниях. При покупке в рассрочку и по специальным финансовым программам цены остаются прежними — без скидок.
Комплектации Kia Sonet
Classic — базовая версия с механической коробкой передач. Стоимость с учетом новой скидки — 179,91 млн сумов.
Luxe — самая доступная версия с вариатором. Цена снизилась до 200,61 млн сумов.
FIFA World Cup 2026™ Edition оснащается вариатором, климат-контролем, мультимедийной системой с Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, бесключевым доступом, легкосплавными дисками и люком. Цена — 211,41 млн сумов.
Prestige дополнительно получает аудиосистему Bose, вентиляцию передних сидений, передние датчики парковки, беспроводную зарядку и расширенное оснащение салона. Новая цена — 224,91 млн сумов.
Black Edition построена на базе Prestige и отличается черными легкосплавными дисками, рейлингами, дверными ручками и декоративными элементами кузова. Стоимость — 229,41 млн сумов.
Сравнение позиций Kia Sonet
| Kia Sonet 2026 | Classic | Luxe | FIFA 2026 | Prestige | Black Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена, сум | 199,9 млн | 222,9 млн | 234,9 млн. | 249,9 млн. | 254,9 млн. |
| Специальная цена | 179,9 млн. | 200,6 млн. | 211,4 млн. | 224,9 млн. | 229,4 млн. |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Двигатель | 1.5 MPI Smartstream | ||||
| Мощность (л.с.) | 115 | ||||
| Крутящий момент (Н·м) | 144 | ||||
| Рабочий объем (см³) | 1497 | ||||
| Тип топлива | Бензин | ||||
| Коробка передач | МКПП | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) |
| Тип привода | Передний | ||||
| Разгон 0-100 км/ч (секунд) | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Длина / ширина / высота (мм) | 4120 / 1790 / 1642 | ||||
| Колесная база (мм) | 2500 | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 205 | ||||
| Объем багажника по VDA (л) | 392 | ||||
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||
| Колесные диски R16 | Сталь | Сталь | Черные легкосплавные | Легкосплавные | Черные легкосплавные |
| Люк с электроприводом | ● | ● | ● | ||
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | Черные | |
| Хромированная подоконная линия | ● | ● | |||
| Тонировка заднего ветрового стекла | ● | ||||
| Черные глянцевые декоративные накладки бамперов | ● | ||||
| Черные дверные ручки | ● | ||||
| КОМФОРТ | |||||
| Система кондиционирования | Кондиционер | Климат-контроль | Климат-контроль | Климат-контроль | Климат-контроль |
| Бесключевой доступ Smartkey и запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● | ● | ● | ● | |
| Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | ● | ● | ● | ● | |
| Передние датчики парковки | ● | ● | |||
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | |||
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | ● | ● | |||
| Приборная панель с дисплеем 4.2 дюйма Supervision | ● | ● | |||
| Система выбора режима движения Drive Mode Select | ● | ● | |||
| Стеклоподъемник водителя с функцией Auto (вверх / вниз) | ● | ● | |||
| МУЛЬТИМЕДИА И АУДИО | |||||
| Мультимедиа с 8-дюймовым цветным дисплеем, Android Auto и Apple CarPlay | ● | ● | ● | ● | |
| Аудиосистема | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | Премиальная Bose с 7 динамиками | Премиальная Bose с 7 динамиками |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● | |||
| ИНТЕРЬЕР | |||||
| Отделка сидений | Ткань и эко кожа | Искусственная кожа с красной прострочкой | |||
| Рулевое колесо и селектор с отделкой кожей | ● | ● | |||
| Динамическая подсветка зон интерьера | ● | ● | |||
| Металлические накладки на педали | ● | ● | |||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | |||
| СТАНДАРТНО ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ | |||||
| Все комплектации Kia Sonet получают полностью светодиодные фары, задние фонари, дневные ходовые огни и габариты. Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками, серебристые накладки на передний и задний бамперы, задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом. Боковые зеркала с электрорегулировкой, электроприводом складывания и подогревом. В салоне: очечник, плафон освещения второго ряда, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств первого и второго ряда. Регулировка водительского сиденья по высоте, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету. Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, Bluetooth для подключения мобильных устройств, центральный подлокотник, круиз-контроль, датчик света, задние датчики парковки. Дополнительный задний кондиционер, задние сиденья со спинками 50/50, продольная регулировка второго ряда. Антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), система контроля давления в шинах (TPMS), иммобилайзер. Фронтальные подушки безопасности, помощник при трогании в гору (HAC), помощник при спуске с горы (DBC), задние дисковые тормоза, полноразмерное запасное колесо, брызговики. | |||||




