Цена Chery Tiggo 8 Hybrid в Узбекистане
В Узбекистане начались продажи семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Hybrid. Цена новинки составляет от 400 до 420 млн сумов.

Китайская Chery начала продажи на узбекском рынке кроссовера Tiggo 8 Hybrid.
Chery Tiggo 8 Hybrid построен на платформе T1X и оснащён гибридной системой Chery Super Hybrid (CSH). В основе — 1,5-литровый турбомотор мощностью 105 кВт (143 л.с.) с термическим КПД 44,5% и электродвигатель на 150 кВт (204 л.с.) с крутящим моментом 310 Нм. Питание обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 18,3 кВт·ч.
Заявленный запас хода на электротяге — 95 км по циклу NEDC (в реальности около 60 км до принудительного включения бензинового двигателя). Общий запас хода с полным баком — до 1200 км. Комбинированный расход — 1,3 л/100 км, но это лабораторные цифры. В реальных тестах при разряженной батарее журналисты в Австралии фиксировали 5–6 л/100 км.
Суммарная мощность системы официально не заявлена, но по расчётам составляет около 200 кВт (272 л.с.).
Новая модель активно продается в Австралии, где Chery агрессивно снижает цены — полная комплектация стоит менее 400 млн сумов (33 тысяч долларов США). При этом автомобиль имеет очень богатое оснащение:
- 9 подушек безопасности (включая центральную и боковые для второго ряда)
- Полный набор ADAS: адаптивный круиз, автоторможение, контроль слепых зон, удержание полосы, мониторинг водителя
- 15,6-дюймовый экран + 10,25-дюймовая цифровая приборка
- 10-динамиковая аудиосистема Sony
- Apple CarPlay и Android Auto (беспроводные)
- Беспроводная зарядка 50 Вт
- Двухзонный климат-контроль
- LED-оптика с динамическими поворотниками
- 19-дюймовые диски с шинами Continental
В топовой версии добавляются: проекционный дисплей, панорамная крыша, подогрев и вентиляция сидений, массаж пассажирского кресла, электропривод багажника.
Австралийские тест-драйвы показывают характерные особенности модели: мягкая, «плывущая» подвеска, которая хорошо гасит крупные неровности и обеспечивает комфорт на длинных дистанциях. Но мелкая «рябь» передаётся в салон достаточно отчетливо. Руль и тормоза — слабое место. Руль слишком лёгкий и не даёт обратной связи, особенно на скорости. Педаль тормоза «деревянная», ей сложно дозировать усилие между рекуперацией и механическими тормозами.
На узбекском рынке прямых аналогов у Tiggo 8 Hybrid немного. В бюджетном сегменте гибридных SUV представлены:
- BYD Song Plus Champion, автомобиль на 5 мест, но дешевле.
- Leapmotor C16, 6 мест, но меньше опций
Tiggo 8 Hybrid крупнее обоих конкурентов и предлагает полноценный, хотя и тесный, третий ряд сидений.
На мировом рынке главный соперник Chery — BYD Tang DM-i, который также имеет семь мест и схожую гибридную архитектуру.
В Узбекистане будут продаваться 2 комплектации Luxury и Premium.
Цена Chery Tiggo 8 Hybrid в Узбекистане
| Цена Chery Tiggo 8 Hybrid Narxi 2026 | |
|---|---|
| Chery Tiggo 8 Hybrid Luxury Комплектация Luxury включает 18 дюймовые колёса и аудиосистему SONY с 8 динамиками. Базовый набор систем безопасности: мониторинг слепых зон, предупреждение о заднем столкновении, помощь при смене полосы. Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях и памятью настроек. | 399,9 млн сумов |
| Tiggo 8 Pro Premium Premium отличается от Luxury следующими позициями: 19 дюймовые колёса, аудиосистема SONY с 10 динамиками и сабвуфером, наружная подсветка под зеркалами. Пассажирское сиденье получает электрорегулировку в 4 направлениях, функцию массажа и регулируемую поддержку для ног. Добавлены системы безопасности: ассистент удержания в полосе, адаптивный круиз контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автоэкстренное торможение, автоматическое переключение ближнего и дальнего света. | 419,9 млн сумов |
В базовую комплектацию входят: светодиодная оптика с динамическими поворотниками, панорамная крыша с люком, 15,6 дюймовый сенсорный дисплей, проекция на лобовое стекло, двухзонный климат контроль, сиденья из экокожи с обогревом и вентиляцией, система кругового обзора, 6 подушек безопасности, мониторинг слепых зон (BSD), предупреждение о заднем перекрёстном столкновении (RCTA), помощь при смене полосы (LDW/LCA).
Сравнение комплектаций
Luxury (399,9 млн сум)
Оптимальный выбор по соотношению цена/оснащение. Включает всю базовую электронику безопасности, комфортные сиденья с обогревом/вентиляцией и аудиосистему SONY с 8 динамиками. Колёса 18 дюймов обеспечивают более мягкую езду и дешевле в обслуживании.
Premium (419,9 млн сум)
Доплата в 20 млн сум добавляет:
- Продвинутые системы безопасности: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, помощь в пробках, авто-переключение света: фактически полноценный пакет автопилота 2-го уровня
- Премиальный комфорт для пассажира: электрорегулировка, массаж и подставка для ног
- Аудио с сабвуфером (10 динамиков вместо 8)
- 19-дюймовые диски и наружная подсветка
| Опции | Tiggo 8 Hybrid Luxury | Tiggo 8 Hybrid Premium |
|---|---|---|
| Колёса | 18 дюймов (235/55 R18) | 19 дюймов (235/50 R19) |
| Аудиосистема SONY | 8 динамиков | 10 динамиков с сабвуфером |
| Наружная подсветка под зеркалами | нет | есть |
| Электрорегулировка пассажирского сиденья | нет | 4 направления |
| Массаж переднего пассажирского сиденья | нет | есть |
| Регулировка поддержки ног (передний пассажир) | нет | есть |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | нет | есть |
| Адаптивный круиз контроль (ACC) | нет | есть |
| Помощь в пробках (TJA/ICA) | нет | есть |
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | нет | есть |
| Автоэкстренное торможение (AEB) | нет | есть |
| Авто переключение ближний/дальний (IHC) | нет | есть |
Гарантия на автомобиль составляет 7 лет или 200 000 км, на батарею 8 лет или 160 000 км.
Полный список опций
| Опция | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| 18 дюймовые легкосплавные диски 235/55 R18 | есть | нет |
| 19 дюймовые легкосплавные диски 235/50 R19 | нет | есть |
| Окраска кузова металлик | есть | есть |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | есть | есть |
| Светодиодные фары и задние фонари | есть | есть |
| Передние дневные ходовые огни | есть | есть |
| Динамические указатели поворота | есть | есть |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом, повторителями | есть | есть |
| Электропривод складывания зеркал | есть | есть |
| Память настроек зеркал | есть | есть |
| Атмосферная подсветка интерьера | есть | есть |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | есть | есть |
| Пороги с подсветкой | есть | есть |
| Наружная декоративная подсветка под зеркалами | нет | есть |
| Управление | ||
| Выбор режима вождения (Стандарт, Спорт, Эко, EV, HEV) | есть | есть |
| Электрический стояночный тормоз с AutoHold | есть | есть |
| Электрический усилитель руля | есть | есть |
| Дистанционное открытие багажника и открытие кнопкой | есть | есть |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя | есть | есть |
| Комфорт | ||
| 7 местный салон (3 ряда сидений) | есть | есть |
| Адаптер для зарядки от сети 220V | есть | есть |
| Дистанционный запуск двигателя и климата | есть | есть |
| Обогрев сидений 1 и 2 ряда | есть | есть |
| Обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя | есть | есть |
| Сиденья из экокожи | есть | есть |
| Вентиляция передних сидений | есть | есть |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях | есть | есть |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой поясничного упора | есть | есть |
| Память настроек сиденья водителя | есть | есть |
| Пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях | нет | есть |
| Пассажирское сиденье с функцией массажа | нет | есть |
| Пассажирское сиденье с регулировкой поддержки для ног | нет | есть |
| Сиденья 2 и 3 ряда с механической регулировкой наклона | есть | есть |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | есть | есть |
| Климат контроль 2 зоны | есть | есть |
| Дефлекторы для 2 ряда сидений | есть | есть |
| Функция авто отпотевания стекла | есть | есть |
| Система фильтрации воздуха (фильтр N95) | есть | есть |
| Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | есть | есть |
| Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4 направлениях | есть | есть |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | есть | есть |
| Салонное зеркало с автозатемнением | есть | есть |
| Передний подлокотник с охлаждаемой ёмкостью | есть | есть |
| Подлокотник 2 ряда с подстаканниками | есть | есть |
| Потолочные светодиодные светильники для 1 и 2 ряда | есть | есть |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Аудиосистема SONY 8 динамиков | есть | нет |
| Аудиосистема SONY 10 динамиков с сабвуфером | нет | есть |
| Беспроводная зарядка для телефона | есть | есть |
| Сенсорный дисплей мультимедиа 15.6 дюймов | есть | есть |
| Цветной экран приборной панели 10.25 дюймов | есть | есть |
| Бортовые системы на узбекском и русском языках | есть | есть |
| Проекция на лобовое стекло | есть | есть |
| Навигация с голосовым управлением | есть | есть |
| Система Hands free с Bluetooth | есть | есть |
| Apple CarPlay, Android Auto (проводной и беспроводной) | есть | есть |
| 2 разъёма USB спереди и 2 сзади | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Система кругового обзора, передние и задние датчики парковки | есть | есть |
| Подушки безопасности | 6 | 6 |
| Передние ремни с регулировкой по высоте | есть | есть |
| Система крепления детских кресел Isofix | есть | есть |
| Детский замок задних дверей | есть | есть |
| Датчик дождя и датчик света | есть | есть |
| Функция Follow me home | есть | есть |
| Ремонтный комплект для шин | есть | есть |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | есть | есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть |
| Система стабилизации (ESC) | есть | есть |
| Ассистент трогания на подъёме (HAC) | есть | есть |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | есть | есть |
| Круиз контроль | есть | есть |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | есть | есть |
| Оповещение при открытии дверей (DOW) | есть | есть |
| Предупреждение о заднем перекрёстном столкновении (RCTA) | есть | есть |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW/LCA) | есть | есть |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | нет | есть |
| Адаптивный круиз контроль (ACC) | нет | есть |
| Помощь при движении в пробках (TJA/ICA) | нет | есть |
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | нет | есть |
| Автоэкстренное торможение (AEB) | нет | есть |
| Авто переключение ближнего/дальнего света (IHC) | нет | есть |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 1.5 л турбо с непосредственным впрыском, 143 л.с. / 215 Нм |
| Электромотор | 150 кВт / 310 Нм |
| Тяговая батарея | 18,3 кВт·ч (LFP, Литий-железо-фосфатная) |
| Трансмиссия | DHT (гибридная бесступенчатая) |
| Привод | Передний |
| Запас хода на электротяге | до 95 км (NEDC) |
| Общий запас хода | до 1200 км |
| Расход топлива (комбинированный) | 1,3 л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | 5,2 л/100 км (WLTC) |
| Быстрая зарядка (DC) | 40 кВт, 30–80% за 20 мин |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,5 сек |
| Топливный бак | 60 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 и выше (в Узбекистане АИ-92 и выше) |
| Снаряжённая масса | 1884 кг |
Ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | Многорычажная |
| Тормоза передние | Вентилируемые диски |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Электронный стояночный тормоз | Есть, с Auto Hold |
| Рулевое управление | Электроусилитель |
| Колёса | 19″ легкосплавные |
| Шины | 235/50 R19 Continental |
| Датчики давления в шинах | Есть, с индикацией |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4724 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1718 мм |
| Колёсная база | 2694 мм |
| Посадочная формула | 5+2 (7 мест) |
| Объём багажника | 117 л (7 мест) / 479 л (5 мест) |






