Cobalt занимает 50% рынка новых легковых авто в Узбекистане
UzAuto Motors восстановил продажи после июльского падения, связанного, вероятно, с профилактикой на заводе.
В августе 2025 года на рынке легковых автомобилей (без учета коммерческого-сегмента Damas и Labo) было продано 25 555 машин. В статистику попали продажи официальных производителей, которые собирают свои автомобили в Узбекистане: Chevrolet, Kia, BYD, Chery, Haval, Hyundai, Isuzu.
Локомотивом продаж, как и много лет подряд, оказался легендарный Chevrolet Cobalt — в августе покупатели получили 12 057 автомобилей этой модели, что на 68% больше, чем в июле, когда завод UzAuto Motors был закрыт на плановую профилактику.
Возобновление производства Chevrolet Cobalt после ежегодной профилактики позволило оживить рынок, хотя в большей степени это эффект отложенного спроса — дилеры выдавали автомобили, оплаченные покупателями еще в январе.
Всего за 8 месяцев в Узбекистане было продано 172 747 легковых автомобилей. Chevrolet остается безоговорочным лидером с долей рынка 73,88%.
Причем больльше половины продаж легковых авто приходится на самую дешевую модель UzAuto Motors — Chevrolet Cobalt: за январь-август было реализовано 86 830 «Кобальтов».
Статистика продаж за август 2025
В августе продолжился июльский тренд на снижение спроса на новые автомобили, практически все модели кроме Chevrolet Cobalt, BYD Yuan Up, Song Plus Champion, Chery Tiggo 8 Pro и Kia Carens показали снижение.
Однако возобновление производства Chevrolet Cobalt после ежегодной профилактики позволило оживить рынок, хотя в большей степени это эффект отложенного спроса — покупатели оплатили свои Cobalt еще в январе…
| Модель | Продажи в августе |
Динамика относительно июля
|
| Cobalt | 12057 | 68% |
| Tracker | 3623 | -23% |
| Onix | 2554 | -16% |
| Sonet | 2006 | -4% |
| Yuan Up | 897 | 9% |
| Song Plus Champion DMI | 583 | 3% |
| Chazor | 481 | -12% |
| Arizo 6 Pro | 471 | -7% |
| Haval M6 | 428 | -10% |
| Chery Tiggo 7 Pro | 314 | -33% |
| Song Pro DMI | 237 | -27% |
| Haval Jolion | 226 | 1% |
| Tiggo 2 Pro | 216 | -15% |
| Sportage | 201 | -18% |
| K5 | 173 | -32% |
| Malibu | 135 | -29% |
| Chery Tiggo 8 Pro | 117 | 7% |
| Kia Carens | 73 | 12% |
| Song Plus Champion EV | 72 | 60% |
| Sorento | 31 | -73% |
Статистика продаж по моделям за январь-август 2025
| № | Модель | Продано (шт.) |
| 1 | Cobalt | 86 830 |
| 2 | Damas | 66 241 |
| 3 | Tracker | 24 999 |
| 4 | Labo | 22 223 |
| 5 | Onix | 14 283 |
| 6 | Sonet | 11 959 |
| 7 | Song Plus Champion | 3 687 |
| 8 | Yuan Up | 3 659 |
| 9 | Chazor | 3 112 |
| 10 | M6 | 2 902 |
| 11 | Arrizo 6 Pro | 2 467 |
| 12 | Tiggo 7 Pro | 2 397 |
| 13 | Song Pro DMI | 2 245 |
| 14 | Jolion | 1 687 |
| 15 | Tiggo 2 Pro | 1 574 |
| 16 | Sportage | 1 313 |
| 17 | K5 | 1 281 |
| 18 | Sorento | 862 |
| 19 | Malibu | 720 |
| 20 | Tiggo 8 Pro | 620 |
| 21 | Song Plus DMI | 584 |
| 22 | Song Plus Champion EV | 496 |
| 23 | Seagull | 416 |
| 24 | Carens | 416 |
| 25 | Seltos | 385 |
| 26 | E2 | 314 |
| 27 | D-Max | 309 |
| 28 | H6 | 302 |
| 29 | Tucson | 272 |
| 30 | Bongo | 267 |
| 31 | Dargo X | 261 |
| 32 | Traverse | 239 |
| 33 | Lacetti | 238 |
| 34 | Captiva 5 | 191 |
| 35 | Carnival | 158 |
| 36 | Sonata | 132 |
| 37 | Sea Lion 07 | 128 |
| 38 | N111 (Wuling) | 105 |
| 39 | Equinox | 103 |
| 40 | H9 | 98 |
| 41 | Santa Fe | 90 |
| 42 | K8 | 90 |
| 43 | Cerato | 88 |
| 44 | Elantra | 79 |
| 45 | Palisade | 61 |
| 46 | Han | 60 |
| 47 | Mokka | 55 |
| 48 | Wingle 7 | 38 |
| 49 | VS5 (Jetta) | 37 |
| 50 | VS7 (Jetta) | 36 |
| 51 | Tang EV | 20 |
| 52 | Tahoe | 19 |
| 53 | K9 | 18 |
| 54 | Staria | 16 |
| 55 | Tiggo 8 Pro Max | 9 |
| 56 | Corsa | 6 |
| 57 | Astra | 5 |
| 58 | 500 | 4 |
| 59 | Geometry | 2 |
| 60 | Crossland | 2 |
| 61 | EV6 | 1 |
| Всего | 261 211 |
Доли рынка за 8 месяцев 2025 года
За 8 месяцев было продано 172 747 легковых автомобилей (без учета Damas и Labo как коммерческого транспорта).
| Место | Бренд | Продажи (только легковые, шт.) | Доля рынка |
| 1 | CHEVROLET | 127 622 | 73,88% |
| 2 | KIA | 16 838 | 9,75% |
| 3 | BYD | 14 721 | 8,52% |
| 4 | CHERY | 7 067 | 4,09% |
| 5 | HAVAL | 5 250 | 3,04% |
| 6 | HYUNDAI | 650 | 0,38% |
| 7 | ISUZU | 309 | 0,18% |
| 8 | WULING | 105 | 0,06% |
| 9 | JETTA | 73 | 0,04% |
| 10 | OPEL | 68 | 0,04% |
| 11 | GREAT WALL | 38 | 0,02% |
| Прочие | 6 | < 0,01% | |
| Всего | 172 747 | 100% |






