Kia объявила цены на новый Seltos
Второе поколение Seltos стоит в Узбекистане от 349,9 до 449,9 млн сумов в пяти комплектациях. У всех версий турбомотор 1.5 на 200 л.с. и восьмиступенчатый автомат, полный привод только у X-Line+.

Материал на узбекском языке доступен по ссылке.
Kia Seltos второго поколения продается в Узбекистане по цене от 349 900 000 до 449 900 000 сумов. Покупателю доступны пять комплектаций: Luxe, Prestige, Premium, X-Line и X-Line+.
Все модификации оснащены турбомотором 1.5 T-GDI мощностью 200 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Большинство комплектаций переднеприводные, полный привод только у одной версии, X-Line+.

Премьера нового Seltos прошла 21 октября на MOTORFEST в Ташкенте. Внешность и интерьер автомобиля второго поколения мы подробно разбирали еще до официального показа.
Сколько стоит Kia Seltos в Узбекистане
| Цена Kia Seltos Narxi 2026 | UZS |
|---|---|
| Kia Seltos Luxe 1.5 T-GDI, 200 л.с., 8AT, передний привод Светодиодные фары, литые диски 17", рейлинги, скрытые ручки дверей, отделка искусственной кожей, подогрев передних сидений, кондиционер, цифровая приборная панель 10", мультимедиа 27" с CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ, круиз-контроль, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, стояночный тормоз с Auto Hold, 4 подушки безопасности | 349 900 000 |
| Kia Seltos Prestige 1.5 T-GDI, 200 л.с., 8AT, передний привод Панорамная крыша с люком, проекционные светодиодные фары, подогрев задних сидений, лобового стекла и форсунок, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, беспроводная зарядка, электрорегулировка сиденья водителя, электропривод двери багажника, зеркало с автозатемнением | 384 900 000 |
| Kia Seltos Premium 1.5 T-GDI, 200 л.с., 8AT, передний привод Шторки безопасности (6 подушек), адаптивный круиз-контроль Stop&Go, предотвращение фронтального столкновения, удержание в полосе, предотвращение столкновения в слепой зоне | 404 900 000 |
| Kia Seltos X-Line 1.5 T-GDI, 200 л.с., 8AT, передний привод Диски 18", полноразмерное запасное колесо, противотуманные фары, выдвижные ручки дверей, вентиляция передних сидений, подогрев руля, проекционный дисплей, Bose, контурная подсветка, камеры кругового обзора, боковые датчики парковки, пакет X-Line | 429 900 000 |
| Kia Seltos X-Line+ 1.5 T-GDI, 200 л.с., 8AT, полный привод Оснащение X-Line и полный привод | 449 900 000 |
За матовый серый цвет Matt Urban Gray придется доплатить 3 000 000 сумов.

Технические характеристики: двигатель, динамика, расход и размеры
Турбомотор 1.5 T-GDI развивает 200 л.с. и 253 Н·м. Переднеприводная версия набирает 100 км/ч за 8,2 с, средний расход 6,8 л/100 км. Полноприводный X-Line+ выполняет разгон за 8,9 с и расходует 7,8 л/100 км.
Габариты нового Seltos: длина 4460 мм, ширина 1830 мм, высота 1615 мм, колесная база 2690 мм. Клиренс составляет 170 мм, объем багажника от 436 л.
| Характеристика | Kia Seltos 1.5 T-GDI |
|---|---|
| Двигатель | бензиновый, турбированный, 1.5 T-GDI |
| Рабочий объем | 1497 см³ |
| Мощность | 200 л.с. |
| Крутящий момент | 253 Н·м |
| Коробка передач | 8-ступенчатый автомат |
| Привод | передний (X-Line+ полный) |
| Разгон 0-100 км/ч | 8,2 с (X-Line+ 8,9 с) |
| Расход в городе | 9,2 л/100 км (X-Line+ 10,4 л) |
| Расход на трассе | 5,4 л/100 км (X-Line+ 6,3 л) |
| Расход в смешанном цикле | 6,8 л/100 км (X-Line+ 7,8 л) |
| Длина | 4460 мм |
| Ширина | 1830 мм |
| Высота | 1615 мм |
| Колесная база | 2690 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Объем багажника | от 436 до 483 л (X-Line+ 436 л), со сложенными задними сиденьями до 1454 л (X-Line+ 1407 л) |
| Экологический класс | Евро-4 (X-Line+ Евро-6) |
| Шины | 235/65 R17 (Luxe, Prestige, Premium), 235/60 R18 (X-Line, X-Line+) |

Чем различаются комплектации Kia Seltos
Kia Seltos Luxe (349,9 млн сумов)
В базовой Luxe уже есть светодиодные фары, 17-дюймовые литые диски, рейлинги и убирающиеся ручки дверей в цвет кузова. Запасное колесо в ней докатка.
Интерьер отделан искусственной кожей, передние сиденья обогреваются, климат-контроль заменен кондиционером. Перед водителем 10-дюймовая цифровая приборная панель, а мультимедиа с 27-дюймовым экраном поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.
В оснащение входят бесключевой доступ с кнопкой запуска, круиз-контроль, камера заднего вида, передние и задние парктроники, электромеханический стояночный тормоз с Auto Hold. Подушек безопасности четыре: фронтальные и передние боковые.
Kia Seltos Prestige (384,9 млн сумов)
Prestige добавляет панорамную крышу с люком, обогрев задних сидений, лобового стекла и омывателей. Рефлекторные фары уступают место проекционным светодиодным.
Вместо кондиционера появляется двухзонный климат-контроль. Также добавлены датчик дождя, беспроводная зарядка, электрорегулировка сиденья водителя, электропривод багажника и салонное зеркало с автозатемнением.

Kia Seltos Premium (404,9 млн сумов)
Premium приносит шторки безопасности, увеличивая число подушек до шести. Обычный круиз-контроль заменен адаптивным с Stop&Go.
Появляются системы предотвращения фронтальных столкновений и столкновений с автомобилем в слепой зоне, а также система удержания в полосе.
Kia Seltos X-Line (429,9 млн сумов)
Снаружи X-Line выделяется глянцевой черной решеткой радиатора, накладками на бамперы и пороги, а в салоне спортивным рулем и металлическими накладками на педали.
Вместо 17-дюймовых дисков установлены 18-дюймовые, а докатка заменена полноразмерным запасным колесом. Добавлены противотуманные фары, динамический приветственный свет и автоматические выдвижные ручки дверей.
В интерьере появляются вентиляция передних сидений, обогрев руля, аудиосистема Bose, контурная подсветка, проекционный дисплей, подрулевые переключатели и электронный селектор коробки передач.
Для парковки X-Line получает камеры кругового обзора, вывод изображения из слепых зон на приборную панель, боковые датчики и систему предотвращения столкновений при движении задним ходом.

Kia Seltos X-Line+ (449,9 млн сумов)
X-Line+ повторяет оснащение X-Line, но доплата в 20 млн сумов дает полный привод.

Сравнение опций Kia Seltos по комплектациям
| Опция | Luxe | Prestige | Premium | X-Line | X-Line+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Теплые опции | |||||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | нет | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя | нет | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | ● | ● |
| Экстерьер | |||||
| Рефлекторные светодиодные фары | ● | нет | нет | нет | нет |
| Проекционные светодиодные фары | нет | ● | ● | ● | ● |
| Литые диски 17", шины 235/65 R17 | ● | ● | ● | нет | нет |
| Литые диски 18", шины 235/60 R18 | нет | нет | нет | ● | ● |
| Электроскладывание боковых зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | нет | ● | ● | ● | ● |
| Глянцевая черная отделка линии остекления | нет | ● | ● | ● | ● |
| Динамический приветственный свет фар | нет | нет | нет | ● | ● |
| Передние светодиодные противотуманные фары | нет | нет | нет | ● | ● |
| Автоматические выдвижные ручки дверей | нет | нет | нет | ● | ● |
| Временное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | нет | нет |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | нет | нет | нет | ● | ● |
| Интерьер | |||||
| Руль и сиденья с отделкой искусственной кожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодное освещение салона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | нет | ● | ● | ● | ● |
| Контурная подсветка салона Mood lamp | нет | нет | нет | ● | ● |
| Комфорт | |||||
| Бесключевой доступ и запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | нет | нет | нет | нет |
| Двухзонный климат-контроль | нет | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | нет | нет | нет |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go | нет | нет | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель 10" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые датчики парковки | нет | нет | нет | ● | ● |
| Датчик дождя | нет | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | нет | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка | нет | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | нет | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | нет | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | нет | нет | нет | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет | нет | нет | ● | ● |
| Подрулевые переключатели передач | нет | нет | нет | ● | ● |
| Электронный селектор коробки (Shift-by-Wire) | нет | нет | нет | ● | ● |
| Стеклоподъемники всех дверей с Auto Up/Down | нет | нет | нет | ● | ● |
| Мультимедиа | |||||
| Мультимедиа с экраном 27", Android Auto и Apple CarPlay | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема Bose | нет | нет | нет | ● | ● |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные и передние боковые подушки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | нет | нет | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о пассажирах на заднем ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
| Системы помощи водителю | |||||
| Предотвращение фронтального столкновения (FCA 2) | нет | нет | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе (LKA) и ассистент движения в полосе (LFA 2) | нет | нет | ● | ● | ● |
| Предотвращение столкновения в слепой зоне (BCA) | нет | нет | ● | ● | ● |
| Камеры кругового обзора (SVM) | нет | нет | нет | ● | ● |
| Вывод слепых зон на приборную панель (BVM) | нет | нет | нет | ● | ● |
| Предотвращение столкновения при движении задним ходом (PCA) | нет | нет | нет | ● | ● |
| Пакет X-Line | |||||
| Глянцевая черная решетка, накладки бамперов и порогов | нет | нет | нет | ● | ● |
| Спортивный руль и металлические накладки на педали | нет | нет | нет | ● | ● |






