Tucson и Santa Fe подешевели
Корейские кроссоверы Tucson и Santa Fe значительно подешевели, скидка составит от 29,3 млн сумов для Tucson до 114,75 млн сумов для Santa Fe.
						8 апреля 2025 года Hyundai Auto Asia объявил о временном снижении цен на кроссоверы Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson.
Скидки на Hyundai в Узбекистане
Hyundai Santa Fe Calligraphy
— скидка составляет 114,75 млн сумов
— цена по акции: от 722 млн сумов
Hyundai Tucson High-Tech 2WD
— скидка составляет 29,3 млн сумов
— цена по акции: 499 млн сумов
Предложение касается ограниченного количества автомобилей 2025 года выпуска, которые уже доступны в салонах.
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe в исполнении Calligraphy представлен на рынке Узбекистана в максимальной комплектации и предлагает полный набор премиальных опций.
Модель оснащается 2.5-литровым бензиновым двигателем (в атмосферной или турбированной версии) с полным приводом, панорамной крышей, системой кругового обзора, цифровым зеркалом заднего вида и множеством ассистентов активной безопасности — включая адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания в полосе и предотвращения столкновений.
Внутри — кожаный салон с отделкой Nappa, сиденья с функцией релакса, проекция на лобовое стекло, двойная беспроводная зарядка и премиальная аудиосистема Bose.
В Узбекистане доступны 2 версии — с атмосферным или турбированным двигателем, однако оснащение автомобилей идентично.
Цена Hyundai Santa Fe
| Цена, опции и технические характеристики Hyundai Santa Fe | Calligraphy 2.5 GDI 6 мест  | Calligraphy 2.5 Turbo GDI 6 мест  | 
|---|---|---|
| Цена (UZS) | ||
| Специальная цена (UZS) | 722 000 000 | 755 250 000 | 
| Двигатель | 2.5 GDI | 2.5 Turbo GDI | 
| Тип привода | 4WD | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Объём двигателя (см³) | 2497 | |
| Макс. скорость (км/ч) | 198 | 210 | 
| Клиренс (мм) | 177 | |
| Объём топливного бака (л) | 67 | |
| Расход топлива (город / трасса / смеш.) | 11.4 / 6.9 / 8.5 | 13.3 / 7.0 / 9.3 | 
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 194 / 6100 | 281 / 5800 | 
| Крутящий момент (Н·м при об/мин) | 246 / 4000 | 422 / 1700~4000 | 
| Габариты (ДхШхВ, мм) | 4830 x 1900 x 1770 | |
| Колесная база | 2 815 мм | |
| Снаряжённая масса (кг) | 1795 | 2040 | 
| Список опций Santa Fe 2025 Calligraphy | ||
| Система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA) | ||
| Ассистент предотвращения столкновений спереди 2.0 (FCA) | ||
| Система предупреждения столкновений при парковке (PCA) | ||
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ||
| Ассистент следования полосы движения 2.0 (LFA) | ||
| Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) | ||
| Ручной ограничитель скорости (MSLA) | ||
| Передние, боковые подушки и шторки безопасности | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
| Cистема динамической стабилизации (ESC) | ||
| Система помощи при спуске (DBC) | ||
| Система помощи при трогании на уклоне (HAC) | ||
| Система экстренного торможения (MCB) | ||
| Усовершенствованная система ROA | ||
| Иммобилайзер | ||
| Датчик парковки спереди, сзади и по бокам | ||
| Информационно-развлекательная система с дисплеем 12.3" | ||
| Дисплей панели приборов 12.3" | ||
| Отделка сидений кожей | ||
| Атмосферная подсветка салона | ||
| Диодное освещение салона | ||
| Шторки на задних дверях | ||
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | ||
| Электропривод сиденья водителя с поддержкой поясницы | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||
| Электропривод пассажирского сидения | ||
| Память водительского сиденья | ||
| Сиденье с оттоманками (передние) | ||
| Режим премиум релакс (передние сиденья) | ||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||
| Система Smart Key и кнопка запуска двигателя | ||
| Электропривод двери багажника | ||
| Электронный селектор Shift By Wire | ||
| Электронный стояночный тормоз EPB + Autohold | ||
| Датчики света и дождя | ||
| Активные воздушные заслонки | ||
| Система контроля давления в шинах | ||
| Электростеклоподъёмники с режимом Auto | ||
| Задние самовыравнивающиеся амортизаторы | ||
| Система кругового обзора SVM | ||
| Система обзора мёртвых зон (BVM) | ||
| Проекция на лобовое стекло | ||
| Система контроля внимания водителя | ||
| Двойная беспроводная зарядка | ||
| Цифровое зеркало заднего вида (камера) | ||
| RSPA — интеллектуальная парковка | ||
| Аутентификация по отпечатку пальца | ||
| УФ-лампа в бардачке | ||
| Двухзонный климат-контроль с антизапотеванием | ||
| Подогрев передних и задних сидений | ||
| Электропривод и подогрев зеркал | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Подогрев рулевого колеса | ||
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||
| Дополнительный электрический отопитель PTC | ||
| Подогрев форсунок омывателя | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Светодиодные фары (проекционного типа) | ||
| Светодиодные дневные и габаритные огни | ||
| Светодиодные задние и противотуманные фары | ||
| Повторители поворота в зеркалах | ||
| Легкосплавные диски 21'' с шинами 245/45R21 и докаткой | ||
| Двухсекционная панорамная крыша (с люком) | ||
| Кожа Nappa | ||
| Премиальный руль 4-спицевый (2 цвета) | ||
| Премиальная отделка кузова (глянец и тёмный хром) | ||
| Премиальная отделка интерьера (под дерево, строчка) | ||
| Премиальная отделка потолка и козырьков (алькантара) | ||
| Скрытая ручка на C-стойке | ||
| Решётка радиатора с тёмным хромом | ||
| Премиум аудиосистема Bose (12 динамиков) | ||
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson в комплектации High-Tech 2WD предлагается с передним приводом и атмосферным 2.0-литровым бензиновым двигателем. Модель получила актуальный обновлённый дизайн, светодиодную оптику, изогнутый 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, панорамную крышу и селектор передач на рулевой колонке.
Во все комплектации входят камеры заднего вида, ассистенты при трогании в гору, система стабилизации, круиз-контроль, а также отделка салона натуральной кожей. Среди удобств — вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев заднего дивана, датчики парковки и слепых зон.
Цена Hyundai Tucson
| Цена, характеристики и опции Hyundai Tucson 2025 | High-Tech 2WD | High-Tech 4WD | 
|---|---|---|
| Цена (UZS) | 536,000,000 | 548,000,000 | 
| Специальная цена (UZS) | 528,300,000 | Без скидки | 
| Двигатель | Smartstream G2.0 MPi G4NL, 150 л.с. распределенный впрыск | |
| Коробка передач | 6-ступенчатая АКПП | |
| Привод | Передний | Полный | 
| Тип топлива | Бензин | |
| Объём двигателя (см³) | 1999 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
| Разгон до 100 км/ч | 10,8 cек (AWD) | |
| Клиренс (мм) | 190 | |
| Объём топливного бака (л) | 54 | |
| Расход топлива (город / трасса / смеш.) | 11.0 / 6.5 / 8.1 | |
| Максимальная мощность (л. с. при об/мин) | 150 / 6200 | |
| Крутящий момент (Н·м при об/мин) | 192 / 4500 | |
| Размеры кузова (длина, ширина, высота в мм) | 4640 x 1865 x 1665 | |
| Колесная база | 2 755 мм | |
| Снаряжённая масса (кг) | 1572 | 1766 | 
| Опции Hyundai Tucson 2025 (комплектации отличаются только вариантом привода - передний или полный, по оснащению они идентичны) | ||
| Отделка рулевого колеса кожей | ||
| Отделка селектора КПП кожей | ||
| Система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA) | ||
| Передние, боковые подушки и шторки безопасности | ||
| Круиз-контроль | ||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||
| Датчик парковки спереди и сзади | ||
| Cистема оповещения о присутствии пассажира на заднем сиденье (ROA) | ||
| Иммобилайзер | ||
| Информационно-развлекательная система с дисплеем 12.3" | ||
| Панель приборов с дисплеем 12.3" | ||
| Отделка сидений натуральной кожей | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Подогрев рулевого колеса | ||
| Подогрев лобового стекла | ||
| Электропривод сиденья водителя | ||
| Память настроек водительского сиденья | ||
| Электропривод переднего пассажирского сиденья | ||
| Регулировка сиденья сбоку (Walk-in) | ||
| Электропривод двери багажника | ||
| Поясничная поддержка водителя | ||
| Система Smart Key и запуск с кнопки | ||
| Беспроводная зарядка | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Автозатемнение салонного зеркала | ||
| Акустическое лобовое стекло | ||
| Легкосплавные диски 19'' | ||
| Светодиодные фары (мультирефлекторного типа) | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни и габаритные огни | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Светодиодная подсветка салона | ||
| Амбиентная подсветка | ||
| Двухзонный климат-контроль | ||
| Режимы вождения | ||
| Датчик света и дождя | ||
| USB Type-C порты | ||
| Электронный стояночный тормоз (EPB + Autohold) | ||
| Электростеклоподъёмники с Auto и антизащемлением | ||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||
| Автоматическое складывание зеркал | ||
| Электропривод и подогрев зеркал | ||
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||
| Заднее стекло с подогревом | ||
| Складывание заднего ряда одним нажатием | ||
| Заднее сиденье (60:40) | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Контроль давления в шинах | ||
| Индикатор уровня омывающей жидкости | ||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ||
| Подогрев форсунок омывателя | ||
| Теплоизоляция капота | ||
| Аэродинамические щётки стеклоочистителя | ||
| Рейлинги | ||
| Повторители сигналов поворота в зеркалах | ||
| Скрытые дневные ходовые огни | ||
| Решётка радиатора с тёмным хромом | ||
| Светодиодное освещение в багажнике | ||
| Выдвижная полка в багажнике | ||
| Cистема динамической стабилизации (ESC) | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
| Система помощи при трогании на уклоне (HAC) | ||
| Система помощи при спуске (DBC) | ||







