Hyundai Sonata
Hyundai Sonata 2026 Narxi
Hyundai Sonata Oʻzbekistonda uchta komplektatsiyada sotilmoqda: Active 439 mln soʻm, Style 469 mln soʻm va Exclusive 549 mln soʻm. Barcha versiyalar 2.5 GDI benzin dvigateli (194 ot kuchi) va 8 pogʻonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.
| Цена, характеристики и опции Hyundai Sonata | Active | Style | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Цена, млн сумов | 439 | 469 | 549 |
| Рассрочка 0% на 60 месяцев, взнос | от 30% | от 50% | от 50% |
| Двигатель | Theta III 2.5 GDI, 194 л.с. | ||
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП | ||
| Привод | Передний | ||
| Тип топлива | Бензин, не ниже АИ-92 | ||
| Объем двигателя (см³) | 2497 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9,5 сек | ||
| Клиренс (мм) | 155 | ||
| Объем топливного бака (л) | 60 | ||
| Расход топлива (город / трасса / смеш.) | 10.1 / 5.5 / 7.2 | ||
| Максимальная мощность (л. с. при об/мин) | 194 / 6100 | ||
| Крутящий момент (Н·м при об/мин) | 246 / 4000 | ||
| Размеры кузова (длина, ширина, высота в мм) | 4910 x 1860 x 1465 | ||
| Снаряженная масса (кг) | от 1480 до 1615 | ||
| Отличия комплектаций | Active | Style | Exclusive |
| Система предотвращения столкновений при движении задним ходом (RCCA) | — | — | ● |
| Система предотвращения столкновений в слепых зонах (BCA) | — | — | ● |
| Система предотвращения столкновений спереди и при повороте налево (FCA 1.5) | — | — | ● |
| Ассистент следования и удержания полосы движения (LFA, LKA) | — | — | ● |
| Система кругового обзора и обзора слепых зон (SVM, BVM) | — | — | ● |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ● | ● | — |
| Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) | — | — | ● |
| Электропривод сиденья пассажира | — | ● | ● |
| Память водительского сиденья | — | — | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ● |
| Сиденье повышенной комфортности для переднего пассажира | — | — | ● |
| Проекция показаний приборов на лобовое стекло | — | — | ● |
| Ассистент дистанционной интеллектуальной парковки (RSPA) | — | — | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB + Autohold) | — | ● | ● |
| Тканевая отделка стоек салона | — | ● | ● |
| Поворотная ручка переключения передач на рулевой колонке | — | — | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | — | — | ● |
| Электропривод багажника (Smart Trunk) | — | — | ● |
| Боковые механические шторки для задних пассажиров | — | — | ● |
| Премиальная аудиосистема BOSE | — | — | ● |
| Электрическая шторка заднего стекла | — | — | ● |
| Светодиодные фары и дневные ходовые огни | ● | — | — |
| Светодиодные фары проекционного типа и дневные ходовые огни | — | ● | ● |
| Легкосплавные диски 17" | ● | — | — |
| Легкосплавные диски 18" | — | ● | ● |
| Хромированные элементы на бамперах | — | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | — | ● | ● |
| Матовая окраска кузова, доплата | — | — | 3 млн |
| Опции всех комплектаций Hyundai Sonata | |||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности спереди и шторки безопасности | |||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
| Датчики парковки сзади и спереди | |||
| Боковые зеркала с электрообогревом и электроскладыванием | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Электрообогрев рулевого колеса | |||
| Система Smart Key и кнопка запуска двигателя | |||
| Все электростеклоподъемники с режимом Auto | |||
| Двухзонный климат-контроль с антизапотеванием | |||
| Датчик дождя | |||
| Беспроводная зарядка телефона | |||
| Электропривод сиденья водителя с поддержкой поясницы | |||
| Мультимедийная система с дисплеем 12.3" | |||
| Панель приборов SuperVision 12.3" | |||
| Кожаная отделка руля и селектора КПП | |||
| Воздуховоды для задних пассажиров | |||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | |||
| Отделка сидений кожей | |||
| Амбиентная подсветка салона | |||
| Акустическое лобовое стекло, двуслойные передние стекла | |||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||
Foizsiz muddatli toʻlov shartlari: Hyundai Sonata в рассрочку 0%.
Реклама
-

Рассрочка 0% на Hyundai Sonata: первоначальный взнос и срок
Hyundai Sonata продается в рассрочку под 0% в трех версиях от 439 до 549 млн сумов. На 60 месяцев для Active нужен взнос от 30%, для Style и Exclusive от 50%.
Read More »
