UzAuto Motors объявил цены на новый Damas
Продажи нового Damas начнутся в январе, покупателям будет доступно 2 версии и 2 варианта двигателей.

UzAuto Motors официально представил новые коммерческие модели Chevrolet Damas Max и Chevrolet Damas Move. Цены оказались ровно в том диапазоне, который мы предсказывали несколько месяцев назад – от 134 до 154 млн сумов. Впрочем, сюрпризов тут и не ожидалось.
Новый Damas получился ровно таким, каким и должен был получиться: больше, мощнее, современнее и дороже на 40-60%. Китайская машина под американским шильдиком.
Называть его «дешевым 7-местным автомобилем», как это было в президентском поручении, можно только с очень большой натяжкой.
Новый Damas – это китайский Wuling Hongguang V, который в Мексике продается как Chevrolet Tornado Van (он же Chevrolet N400).
Хотя на решетке красуется эмблема Chevrolet, к инженерным решениям GM автомобиль имеет слабое отношение. Это чисто китайская разработка Wuling Motors из совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.
В Узбекистане будут доступны два варианта атмосферных двигателей: 1.2 литра (81 л.с.) с 5-ступенчатой механикой и 1.5 литра (103 л.с.) с 6-ступенчатой механикой.
| Цена Chevrolet Damas Narxi 2025 | Цена (сум) |
|---|---|
| Damas D2 Style Plus DLX B60 A90 (Deluxe пассажирский) | 96,932,000 |
| D3 STYLE Kombi | 96,449,000 |
| Damas D11 (грузовой) | 93,156,000 |
| LABO LB2 Plus New MXH T79 (пикап) | 96,370,000 |
| Цена на новый Damas | |
| Damas Max VAN 1.2 LV0 | 134,439,000 |
| Damas Max VAN 1.5 LV0 | 142,471,000 |
| Damas Move PAS 1.2 LV0 | 139,675,000 |
| Damas Move PAS 1.2 LV1 | 144,563,000 |
| Damas Move PAS 1.5 LV0 | 149,011,000 |
| Damas Move PAS 1.5 LV1 | 154,128,000 |
Пассажирская версия Move рассчитана на семь человек, грузовая Max берет на борт до 650 кг груза при объеме грузового отсека более 3 кубометров.
Технические характеристики Super Damas
| Характеристика | Новый Damas | Старый Damas | Изменение |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Объем | 1.2 л / 1.5 л | 0.8 л | — |
| Мощность | 81 л.с. / 103 л.с. | 38 л.с. | +43 / +65 л.с. |
| Тип | DOHC | SOHC | — |
| КПП | 5-ст. / 6-ст. МКПП | 5-ст. МКПП | — |
| Экостандарт | Евро-5 | Евро-2 | — |
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина | 4425 мм | 3495 мм | +930 мм |
| Ширина | 1670 мм | 1400 мм | +270 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 1840 мм | +1010 мм |
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||
| Грузоподъемность | 650 кг | 400 кг | +250 кг |
| Объем грузового отсека | 3050 л | 2200 л | +850 л |
| Багажник (Move) | 496 л | — | — |
| Количество мест | 7 | 7 | — |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Передняя подвеска | Независимая McPherson | Независимая McPherson | — |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная | — |
| Передние тормоза | Дисковые | Барабанные | Улучшение |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | — |
| Рулевое управление | Электроусилитель | Без усилителя | Добавлено |
| Колеса | 14″ стальные | 13″ стальные | +1″ |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Подушки безопасности | 2 (водитель + пассажир) | — | Добавлено |
| ABS + EBD | Есть | — | Добавлено |
| Система стабилизации | Есть | — | Добавлено |
| КОМФОРТ | |||
| Кондиционер | 2-зонный (Move) / 1-зонный (Max) | Опция | Стандарт |
| Центральный замок | С дистанционным управлением | — | Добавлено |
| Сигнализация | Штатная | — | Добавлено |
| Отделка салона | Тканевая | Тканевая | — |
| Регулировка сидений | 4 направления | 2 направления | Улучшение |
| Аудиосистема | AM/FM, 2 динамика | Опция | Стандарт |
| Стеклоподъемники | Механические передние | Механические | — |
Старый Damas остается
UzAuto Motors заявляет, что производство предыдущей версии Damas продолжится. Покупатели смогут выбирать между 30-летней классикой за 97 млн и новоделом с китайскими корнями 154 млн.
Учитывая разницу в цене на 40-60%, старый Damas будет пользоваться спросом еще долго. Правда сколько еще старая модель продержится на конвейере официально не сообщается.
Вот парадокс современного узбекского автопрома: практически полностью локализованный Damas 2, который производится почти 30 лет из дешевых компонентов, стоит 97 млн сумов ($7,500). А его преемник, базирующийся на китайской модели стоимостью $6,500 в КНР, обойдется покупателям в $10,500-12,000. Почти в два раза дороже, чем в Китае. И это при всех льготах «местного автопроизводителя» за счет налогоплательщиков.






