Chevrolet Tracker Narxi 2025UzAuto Motors (GM Uzbekistan) Narxlari
Chevrolet Tracker narxi oshdi – UzAuto Motors chegirmalarni qisqartirdi
UzAuto Motors Chevrolet Tracker avtomobiliga berilayotgan chegirmalarni kamaytirdi. Endi Tracker Premier Plus modelining eng ommabop versiyasi 252 million so‘mga sotilmoqda.
Реклама
Chevrolet Tracker narxi oshdi – yangi narxlar qancha bo‘ldi?
UzAuto Motors Chevrolet Tracker avtomobiliga berilayotgan chegirmalarni kamaytirdi. Endi Tracker Premier Plus modelining eng ommabop versiyasi 252 million so‘mga sotilmoqda.
Kompakt krossoverlar segmentida narxlarning oshishi kuzatilmoqda: UzAuto Motors hech qanday ommaviy e’lonsiz Chevrolet Tracker uchun chegirmalarni qisqartirdi.
Реклама
| Цена Chevrolet Tracker 2 Narxi 2025 | |
|---|---|
| Chevrolet Tracker Turbo 1.2 LS PLUS Тонированное стекло задней двери; Защита картера двигателя; | 215 951 360 |
| Chevrolet Tracker Turbo 1.2 LTZ PLUS Кожаная обивка руля с обогревом Подогрев передних сидений | 239 589 280 229 108 480 |
| Chevrolet Tracker Premier Plus 2025 Дополнительные опции комплектации Premier Plus: Обогрев зеркал 🤦♂️ Электрорегулировка сиденья водителя по 6 направлениям; Обогрев руля; Подогрев передних и задних сидений; Обогрев зоны дворников лобового стекла; Тонированные заднее стекло; Буксировочный крюк. | 252 656 160 |
| Chevrolet Tracker Redline Дополнительные опции комплектации Redline: Красная строчка на сиденьях; Защита картера двигателя; Решетка радиатора черного цвета; Легкосплавные 17 дюймовые диски черного цвета с красным акцентом. | 260 474 080 |
Tracker avtomobillarining narxi 7 million so‘mga oshgan bo‘lsa-da, asosiy raqibi bo‘lgan Kia Sonet narxi esa 33 million so‘mga ko‘tarildi.
| Технические характеристики и опции | Tracker Premier Plus 252,6 млн $19,650 | Kia Sonet Prestige 249,9 млн $19,450 | Chery Tiggo 2 Pro 214,9 млн $16,700 |
|---|---|---|---|
| Длинна, мм | 4 270 | 4 120 | 4 200 |
| Ширина, мм | 1 791 | 1 790 | 1 760 |
| Высота, мм | 1 624 | 1 642 | 1 570 |
| Колесная база, мм | 2 570 | 2 500 | 2 555 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 161 | 205 | 178 |
| Размер колес | Литые 17", 215/55R17 | Литые 16", 215/60R16 | Литые 17" |
| Объем багажника | 390 л. | 392 л. | 420 л. |
| Снаряженная масса | 1 350 кг. | 1 233 кг. | 1 343 кг. |
| Двигатель | 1,2 л. Турбо | 1,5 л. Атмосферный | 1,0 л. Турбо |
| Мощность | 132 лс. | 115 лс. | ~120 лс. |
| Коробка передач | Автомат | Вариатор | Вариатор CVT18 |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11,1 сек. | 12,5 сек. | ~13,5 сек. |
| Бензин | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Расход бензина в городе | 8 л. | 8 л. | 8,6 л. |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-6 | Евро-6 |
| Подвеска спереди | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Подвеска сзади | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Тормоза спереди | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тормоза сзади | Барабанные | Барабанные | Дисковые |
| Комфорт | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
| Люк | 🔸 | 🔸 | - |
| Панорамная крыша с люком | 🔸 | - | - |
| Стеклоподъемники с функцией Auto | 🔸 | только спереди | - |
| Передние датчики парковки | 🔸 | 🔸 | - |
| Датчик дождя | 🔸 | - | - |
| Электропривод сиденья водителя | 🔸 | - | - |
| Динамическая подсветка интерьера | - | 🔸 | - |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | 🔸 | 🔸 | - |
| Беспроводная зарядка | 🔸 | 🔸 | - |
| Подогрев передних сидений | 🔸 | - | 🔸 |
| Подогрев задних сидений | 🔸 | - | - |
| Вентиляция передних сидений | - | 🔸 | - |
| Климат-контроль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Задние датчики парковки | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Круиз-контроль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Мульти-руль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Кожаная обивка руля | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Ручка КПП с кожаной обивкой | - | 🔸 | - |
| Регулировка руля по вылету | 🔸 | - | 🔸 |
| Регулировка руля по высоте | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Обивка сидений искусственной кожей | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Центральный подлокотник | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Камера заднего вида | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | Нужна прошивка | 🔸 | ? |
| Датчик света | 🔸 | 🔸 | ? |
| Полуавтоматическая парковка | 🔸 | - | - |
| Мультимедиа | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
| Мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | 8" 🔸 | 8" 🔸 | 9" 🔸 |
| Число динамиков | 6 | 7 | 4 |
| Цветной дисплей водителя | 🔸 | 🔸 | - |
| Экстерьер | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
| Светодиодные (LED) задние фонари | 🔸 | 🔸 | Частично |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Светодиодные (LED) фары | 🔸 | 🔸 | - |
| Противотуманные фары | - | 🔸 | 🔸 |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | 🔸 | - |
| Повторители поворотников в зеркалах | 🔸 | - | 🔸 |
| Хромированная подоконная линия | 🔸 | 🔸 | - |
| Рейлинги | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60R16 | - | 🔸 | |
| Легкосплавные диски 16" с шинами 215/55R17 | 🔸 | - | 🔸 |
| Безопасность | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
| Мониторинг слепых зон | 🔸 | - | - |
| Система автоматического торможение при низких скоростях | 🔸 | - | - |
| Индикатор расстояния до следующего автомобиля спереди | 🔸 | - | - |
| Предупреждение о лобовом столкновении | 🔸 | - | - |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Крепление для детского кресла ISOFIX | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Фронтальные подушки безопасности | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Боковые подушки и шторки безопасности | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
| Автоматическое запирание дверей при движении | 🔸 | 🔸 | 🔸 |






Цены не повышались, а просто скидки закончились. Дайте правильную информацию, не обманываете людей.
Раньше трекер можно было купить за 245 млн, а теперь за 252. Это разве не повышение цены? Скидки, выгода и прочее — это маркетинг.