Kia Uzbekistan запустила специальную акцию на компактный кроссовер Sonet: розничные цены снижены на все комплектации.
На базовую версию Classic с механической коробкой скидка составляет 10 млн. сумов, на Luxe с вариатором — 11,2 млн., на специальную серию FIFA World Cup 2026™ Edition — 12 млн., на топовые Prestige и Black Edition — по 13 млн. сумов.
Воспользоваться скидкой можно при покупке за наличные, безналичным расчетом или в кредит на общих основаниях. При покупке в рассрочку и по специальным финансовым программам цены остаются прежними.
| Параметр | Classic | Luxe | FIFA 2026 | Prestige | Black Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена, сум | 199,9 млн | 222,9 млн | 234,9 млн. | 249,9 млн. | 254,9 млн. |
| Специальная цена | 189,9 млн. | 211,7 млн. | 222,9 млн. | 236,9 млн. | 241,9 млн. |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Двигатель | 1.5 MPI Smartstream | ||||
| Мощность (л.с.) | 115 | ||||
| Крутящий момент (Н·м) | 144 | ||||
| Рабочий объем (см³) | 1497 | ||||
| Тип топлива | Бензин | ||||
| Коробка передач | МКПП | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) |
| Тип привода | Передний | ||||
| Разгон 0-100 км/ч (секунд) | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Длина / ширина / высота (мм) | 4120 / 1790 / 1642 | ||||
| Колесная база (мм) | 2500 | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 205 | ||||
| Объем багажника по VDA (л) | 392 | ||||
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||
| Колесные диски R16 | Сталь | Сталь | Черные легкосплавные | Легкосплавные | Черные легкосплавные |
| Люк с электроприводом | ● | ● | ● | ||
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | Черные | |
| Хромированная подоконная линия | ● | ● | |||
| Тонировка заднего ветрового стекла | ● | ||||
| Черные глянцевые декоративные накладки бамперов | ● | ||||
| Черные дверные ручки | ● | ||||
| КОМФОРТ | |||||
| Система кондиционирования | Кондиционер | Климат-контроль | Климат-контроль | Климат-контроль | Климат-контроль |
| Бесключевой доступ Smartkey и запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● | ● | ● | ● | |
| Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | ● | ● | ● | ● | |
| Передние датчики парковки | ● | ● | |||
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | |||
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | ● | ● | |||
| Приборная панель с дисплеем 4.2 дюйма Supervision | ● | ● | |||
| Система выбора режима движения Drive Mode Select | ● | ● | |||
| Стеклоподъемник водителя с функцией Auto (вверх / вниз) | ● | ● | |||
| МУЛЬТИМЕДИА И АУДИО | |||||
| Мультимедиа с 8-дюймовым цветным дисплеем, Android Auto и Apple CarPlay | ● | ● | ● | ● | |
| Аудиосистема | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | Премиальная Bose с 7 динамиками | Премиальная Bose с 7 динамиками |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● | |||
| ИНТЕРЬЕР | |||||
| Отделка сидений | Ткань и эко кожа | Искусственная кожа с красной прострочкой | |||
| Рулевое колесо и селектор с отделкой кожей | ● | ● | |||
| Динамическая подсветка зон интерьера | ● | ● | |||
| Металлические накладки на педали | ● | ● | |||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | |||
| СТАНДАРТНО ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ | |||||
| Все комплектации Kia Sonet получают полностью светодиодные фары, задние фонари, дневные ходовые огни и габариты. Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками, серебристые накладки на передний и задний бамперы, задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом. Боковые зеркала с электрорегулировкой, электроприводом складывания и подогревом. В салоне: очечник, плафон освещения второго ряда, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств первого и второго ряда. Регулировка водительского сиденья по высоте, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету. Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, Bluetooth для подключения мобильных устройств, центральный подлокотник, круиз-контроль, датчик света, задние датчики парковки. Дополнительный задний кондиционер, задние сиденья со спинками 50/50, продольная регулировка второго ряда. Антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), система контроля давления в шинах (TPMS), иммобилайзер. Фронтальные подушки безопасности, помощник при трогании в гору (HAC), помощник при спуске с горы (DBC), задние дисковые тормоза, полноразмерное запасное колесо, брызговики. | |||||
Технические характеристики Kia Sonet
Kia Sonet — субкомпактный городской кроссовер. Его производят на заводе ADM Jizzakh с марта 2024 года. Это первая модель Kia, которую начали выпускать в Узбекистане.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кузова | субкомпактный кроссовер, 5 дверей |
| Длина × ширина, мм | 4120 × 1790 |
| Высота, мм | 1625 (Classic) / 1642 (с рейлингами) |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Объем багажника (VDA), л | 392 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
| Двигатель | Smartstream G1.5 MPI, бензиновый, атмосферный, Евро-5 |
| Рабочий объем, см3 | 1497 |
| Мощность, л.с. | 115 при 6300 об/мин |
| Крутящий момент, Н·м | 143,8 при 4500 об/мин |
| Коробка передач | 6-ст. МКПП (Classic) / вариатор IVT (остальные) |
| Привод | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,6 (МКПП) / 11,0 (IVT) |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 (МКПП) / 6,4 (IVT) |
| Тип топлива | бензин |
| Тормоза | передние и задние дисковые, ABS, ESC |
| Гарантия | 5 лет / 150 000 км |
Машина небольшая: длина 4120 мм, ширина 1790 мм, высота 1610 мм, дорожный просвет 205 мм, объем багажника 392 литра, колесная база 2500 мм.
Под капотом у всех версий один и тот же мотор: атмосферный бензиновый Smartstream G1.5 мощностью 115 л.с., крутящий момент 143,8 Н·м при 4500 об/мин. Привод только передний.
У базовой Classic — 6-ступенчатая механика, у всех остальных — вариатор IVT собственной разработки Kia, который обеспечивает динамику как у легкого седана — около 11 секунд до 100 км/ч.
Комплектации Sonet
Classic — самая простая и единственная с механической коробкой. Она получила кондиционер (без климат-контроля), тканевые сиденья, шесть динамиков, Bluetooth, круиз-контроль и базовый набор безопасности: ABS, ESC, контроль давления в шинах, помощь при старте на подъеме и спуске с горы, фронтальные подушки. Колеса 16-дюймовые, стальные, с колпаками. Светодиодных фар, мультимедийного экрана и камеры заднего вида в этой версии нет.
Luxe — первая комплектация с вариатором. К базе добавляются светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, штампованные диски 215/60 R16, рейлинги на крыше, серебристые накладки на бамперах, очечник, а также боковые подушки и шторки безопасности.
FIFA World Cup 2026™ Edition — специальная серия к чемпионату мира по футболу, спонсором которого выступает Kia. К оснащению Luxe добавляются полностью светодиодные фары, легкосплавные диски, люк с электроприводом, климат-контроль, мультимедиа с 8-дюймовым экраном (поддержка Android Auto, Apple CarPlay и узбекского интерфейса), камера заднего вида с динамическими линиями парковки, бесключевой доступ Smartkey и противотуманные фары.
Prestige — топовая по оснащению. К FIFA Edition добавляются аудиосистема Bose из семи динамиков, вентиляция передних сидений, передние датчики парковки, беспроводная зарядка для смартфона, дистанционный запуск двигателя с ключа, цифровая приборная панель Supervision 4,2″, выбор режимов движения Drive Mode Select, кожаная отделка руля, искусственная кожа на сиденьях с красной прострочкой, динамическая подсветка салона и хромированная подоконная линия.
Black Edition — та же Prestige с черным внешним пакетом: черные легкосплавные диски, черные дверные ручки, черные рейлинги, глянцевые черные элементы переднего и заднего бамперов, тонировка заднего стекла. Доплата за пакет — 5 млн. сумов.
