Oʻzbekistonda BYD uchun halol nasiya ishga tushirildi

2026-yil sentabrda Taiba Finance BYD Abozor bilan birga Oʻzbekistonda BYD avtomobillari uchun halol nasiya, yaʼni islomiy muddatli toʻlov (rassrochka) dasturini ishga tushirdi. Dastur boʻyicha istalgan BYD modelini kamida 30% boshlangʻich toʻlov bilan 48 oygacha muddatga olish mumkin, ustama har bir yil uchun moliyalashtirish summasining 15,9 foizi.

Bitim ijara asosida rasmiylashtiriladi: Taiba Finance avtomobilni dilerdan sotib olib, mijozga sotib olish huquqi bilan ijaraga beradi. Foiz oʻrniga kompaniya shartnoma oxirigacha oʻzgarmaydigan ustama oladi.

Halol nasiyada 255 900 000 soʻmlik BYD Chazor UzPride 55KM Luxe uchun 30%, yaʼni 76 770 000 soʻm boshlangʻich toʻlov qilinadi va 48 oy davomida oyiga 6 105 348 soʻmdan toʻlanadi. Bundan tashqari, Taiba Finance bir martalik komissiya oladi: 48 oyga bu avtomobil qiymatining 5 foizi, yaʼni 12 795 000 soʻm.

Narxlar va shartlar 2026-yil 1-oktabr holatiga koʻra keltirilgan.

BYD halol nasiya shartlari

Halol nasiyaga banklarning 0% muddatli toʻlov dasturiga kirmagan Seagull, Seal 6, Sealion 7 va Atto 8 ni ham olish mumkin.

Ustama moliyalashtirish summasidan, yaʼni avtomobil narxidan boshlangʻich toʻlov ayirilgandan keyin qolgan summadan hisoblanadi: 24 oyga 31,8%, 36 oyga 47,7%, 48 oyga 63,6%. Taiba Finance avtomobil uchun ijaraning umumiy shartlarida ustama yiliga 17%.

Oylik toʻlovni hisoblash uchun moliyalashtirish summasi ustama bilan birga oylar soniga boʻlinadi.

Ijara shartnomasi uchun bir martalik komissiya muddatga bogʻliq: 13 oyga avtomobil qiymatining 2%, 24 oyga 3%, 36 oyga 4%, 48 oyga 5%. Boshlangʻich toʻlov 50% va undan koʻp boʻlsa, daromad haqida maʼlumotnoma talab qilinmaydi.

BYD halol nasiyada oyiga qancha toʻlanadi

30% boshlangʻich toʻlov va yiliga 15,9% ustama bilan halol nasiyada BYD uchun oylik toʻlov (bir martalik komissiya hisobga olinmagan):

Model, narx va 30% boshlangʻich toʻlov 24 oy 48 oy
Chazor UzPride 55KM Luxe
255 900 000
boshlangʻich toʻlov 76 770 000
9 837 222 6 105 348
Chazor Champion 120KM Flagship
315 200 000
boshlangʻich toʻlov 94 560 000
12 116 813 7 520 147
Song Plus DM-i UzPride 150KM Flagship
409 700 000
boshlangʻich toʻlov 122 910 000
15 749 551 9 774 759
Yuan Up 401KM Flagship va DM-i Flagship
266 700 000
boshlangʻich toʻlov 80 010 000
10 252 392 6 363 018
e2 405KM Luxe
236 600 000
boshlangʻich toʻlov 70 980 000
9 095 298 5 644 882
Seagull 405KM Flying
208 300 000
boshlangʻich toʻlov 62 490 000
8 007 399 4 969 691
Seal 6 120KM Flagship
364 400 000
boshlangʻich toʻlov 109 320 000
14 008 143 8 693 977
Sealion 7 567KM Flagship
451 100 000
boshlangʻich toʻlov 135 330 000
17 341 036 10 762 494
Atto 8 DM-i
529 800 000
boshlangʻich toʻlov 158 940 000
20 366 395 12 640 145

30%, 40% va 50% boshlangʻich toʻlov bilan 24, 36 va 48 oyga toʻlovlar:

Halol nasiyada BYD uchun toʻliq toʻlov jadvali

Boshlangʻich toʻlov Muddat Oyiga, soʻm
Chazor UzPride 55KM Luxe, 255 900 000 soʻm
30% · 76 770 000 24 oy 9 837 222
30% · 76 770 000 36 oy 7 349 306
30% · 76 770 000 48 oy 6 105 348
40% · 102 360 000 24 oy 8 431 905
40% · 102 360 000 36 oy 6 299 405
40% · 102 360 000 48 oy 5 233 155
50% · 127 950 000 24 oy 7 026 588
50% · 127 950 000 36 oy 5 249 504
50% · 127 950 000 48 oy 4 360 963
Chazor Champion 120KM Flagship, 315 200 000 soʻm
30% · 94 560 000 24 oy 12 116 813
30% · 94 560 000 36 oy 9 052 369
30% · 94 560 000 48 oy 7 520 147
40% · 126 080 000 24 oy 10 385 840
40% · 126 080 000 36 oy 7 759 173
40% · 126 080 000 48 oy 6 445 840
50% · 157 600 000 24 oy 8 654 867
50% · 157 600 000 36 oy 6 465 978
50% · 157 600 000 48 oy 5 371 533
Song Plus DM-i UzPride 150KM Flagship, 409 700 000 soʻm
30% · 122 910 000 24 oy 15 749 551
30% · 122 910 000 36 oy 11 766 356
30% · 122 910 000 48 oy 9 774 759
40% · 163 880 000 24 oy 13 499 615
40% · 163 880 000 36 oy 10 085 448
40% · 163 880 000 48 oy 8 378 365
50% · 204 850 000 24 oy 11 249 679
50% · 204 850 000 36 oy 8 404 540
50% · 204 850 000 48 oy 6 981 971
Yuan Up 401KM Flagship va DM-i Flagship, 266 700 000 soʻm
30% · 80 010 000 24 oy 10 252 392
30% · 80 010 000 36 oy 7 659 476
30% · 80 010 000 48 oy 6 363 018
40% · 106 680 000 24 oy 8 787 765
40% · 106 680 000 36 oy 6 565 265
40% · 106 680 000 48 oy 5 454 015
50% · 133 350 000 24 oy 7 323 138
50% · 133 350 000 36 oy 5 471 054
50% · 133 350 000 48 oy 4 545 013
e2 405KM Luxe, 236 600 000 soʻm
30% · 70 980 000 24 oy 9 095 298
30% · 70 980 000 36 oy 6 795 021
30% · 70 980 000 48 oy 5 644 882
40% · 94 640 000 24 oy 7 795 970
40% · 94 640 000 36 oy 5 824 303
40% · 94 640 000 48 oy 4 838 470
50% · 118 300 000 24 oy 6 496 642
50% · 118 300 000 36 oy 4 853 586
50% · 118 300 000 48 oy 4 032 058
Seagull 405KM Flying, 208 300 000 soʻm
30% · 62 490 000 24 oy 8 007 399
30% · 62 490 000 36 oy 5 982 260
30% · 62 490 000 48 oy 4 969 691
40% · 83 320 000 24 oy 6 863 485
40% · 83 320 000 36 oy 5 127 652
40% · 83 320 000 48 oy 4 259 735
50% · 104 150 000 24 oy 5 719 571
50% · 104 150 000 36 oy 4 273 043
50% · 104 150 000 48 oy 3 549 779
Seal 6 120KM Flagship, 364 400 000 soʻm
30% · 109 320 000 24 oy 14 008 143
30% · 109 320 000 36 oy 10 465 366
30% · 109 320 000 48 oy 8 693 977
40% · 145 760 000 24 oy 12 006 980
40% · 145 760 000 36 oy 8 970 313
40% · 145 760 000 48 oy 7 451 980
50% · 182 200 000 24 oy 10 005 817
50% · 182 200 000 36 oy 7 475 261
50% · 182 200 000 48 oy 6 209 983
Sealion 7 567KM Flagship, 451 100 000 soʻm
30% · 135 330 000 24 oy 17 341 036
30% · 135 330 000 36 oy 12 955 341
30% · 135 330 000 48 oy 10 762 494
40% · 180 440 000 24 oy 14 863 745
40% · 180 440 000 36 oy 11 104 578
40% · 180 440 000 48 oy 9 224 995
50% · 225 550 000 24 oy 12 386 454
50% · 225 550 000 36 oy 9 253 815
50% · 225 550 000 48 oy 7 687 496
Atto 8 DM-i, 529 800 000 soʻm
30% · 158 940 000 24 oy 20 366 395
30% · 158 940 000 36 oy 15 215 562
30% · 158 940 000 48 oy 12 640 145
40% · 211 920 000 24 oy 17 456 910
40% · 211 920 000 36 oy 13 041 910
40% · 211 920 000 48 oy 10 834 410
50% · 264 900 000 24 oy 14 547 425
50% · 264 900 000 36 oy 10 868 258
50% · 264 900 000 48 oy 9 028 675

Halol nasiya savdo: ijara qanday ishlaydi

Shartnoma oxirigacha avtomobil Taiba Finance nomida roʻyxatdan oʻtgan boʻladi, uning davlat raqami yashil rangda va M harfi bilan boshlanadi. Shartnoma bajarilgach, kompaniya mashinani mijozga 200 000 soʻmga sotadi, bitimni notarius tasdiqlaydi.

Taiba Finance oʻz mahsulotlari AAOIFI islomiy moliya standartlariga mos kelishini maʼlum qiladi.

Yakuniy shartlar shartnomada belgilanadi.

Banklarda 0% muddatli toʻlov

1-oktabrdan Chazor UzPride va gibrid Yuan Up DM-i 36 oygacha, Chazor Champion, Song Plus va e2 30 oygacha foizsiz muddatli toʻlovga sotiladi. Elektr Yuan Up 60% boshlangʻich toʻlov bilan 12 oyga foizsiz va faqat oʻzini oʻzi band qilgan shaxslarga beriladi.

Modellar boʻyicha toʻlov jadvallari: BYD Chazor muddatli toʻlovi, BYD Song Plus muddatli toʻlovi va BYD Yuan Up muddatli toʻlovi. Barcha banklar shartlari BYD foizsiz muddatli toʻlov maqolasida jamlangan.

Maqolaning rus tilidagi varianti: В Узбекистане запустили исламскую рассрочку на BYD.

↑
Exit mobile version