O‘zbekistonda rasmiy e’lon berilmasdan, davlat raqam belgisini olish uchun to‘lanadigan davlat boji miqdori oshirildi. Endilikda avtomobilni ro‘yxatdan o‘tkazish narxi davlat raqami uchun boj stavkasi oshgani hisobiga qimmatlashdi. Avval raqamlar uchun 3,5 BHM to‘lash kerak bo‘lgan bo‘lsa, endi bu miqdor 5,5 BHMni tashkil etadi.
Haydovchilar boj oshganidan faqat avtomobilni rasmiylashtirish jarayonida xabar topishmoqda: hech qanday tushuntirishlarsiz yangi summa ko‘rsatilgan billing (invoice) taqdim etilmoqda.
Endi ishlatilgan avtomobilni davlat raqam belgisini almashtirmasdan rasmiylashtirib bo’lmaydi: avtomobilni hisobga qo’yish uchun oshirilgan bojni to’lashdan tashqari, raqamlarni ham almashtirishga to’g’ri keladi:
| Оформление б/у автомобиля (бензин) в ГАИ и нотариус 2026 | БРВ=440000 сумов |
|---|---|
| Расходы в ГАИ | |
| Регистрация автомобиля | 3009600 сум |
| Выдача техпаспорта | 308000 сум |
| Выдача новых номеров | 2420000 сум |
| Заявление | 44000 сум |
| Всего оплата в ГАИ | 5781600 сум |
| Стоимость оформления автомобиля у нотариуса | |
| Нотариальная пошлина - 3 БРВ | 1320000 сум |
| Гербовый сбор - 10% МРЗП | 44000 сум |
| Проверка запрета - 15% МРЗП | 66000 сум |
| Консультация - 5% МРЗП | 22000 сум |
| Подготовка проекта договора - 10% МРЗП | 44000 сум |
| Всего расходы у нотариуса | 1496000 сум |
| Всего за оформление автомобиля в ГАИ и у нотариуса в 2026 году | 7277600 сум |
Avtomobilni YHXda rasmiylashtirish uchun texnik pasport berish, avtomobilni hisobga qo’yish va raqam belgilarini olish uchun to’lov amalga oshiriladi. Bundan tashqari, agar Payme/Click orqali to’lov kvitansiyasini olish imkoni bo’lmasa, YHX kassasida to’lovlarni qabul qilish uchun qo’shimcha komissiya olinadi.
| Оформление автомобиля в ГАИ 2026 | БРВ=440000 сумов |
|---|---|
| Регистрация бензинового автомобиля | 3009600 сум |
| Регистрация электромобиля или гибрида | 660000 сум |
| Выдача техпаспорта | 308000 сум |
| Выдача новых номеров | 2420000 сум |
| Сбор документов | 44000 сум |
| Всего за оформление автомобиля (бензин) в ГАИ | 5781600 сум |
| Всего за оформление электромобиля в ГАИ | 3432000 сум |
