В Узбекистане наметился рост цен на бензин. Это произошло после отмены потолка цен на биржевых торгах.
Как пишет Spot, в среду бензин АИ-80 стоил 10,35 млн сумов за тонну (7,555 сумов за литр, без учета акцизов и налогов) — за полтора месяца цена выросла на 11,25%.
| Цена на Бензин Narxi | Лукойл | Mustang | IBR | Метан | |
|---|---|---|---|---|---|
| АИ-80 | нет | нет | нет | нет | 5 750 |
| АИ-92 | 13 500 (11 900 местный) | 18 000 (местный 13 800) | 16 400 (11 700 местный) | 16 200 (11 700 местный) |
|
| АИ-95 | 19 500 | 21 100 | 20 000 | 19 700 | |
| АИ-100 | 24 500 | 28 000 | нет | нет | |
| Дизельное топливо (солярка) | 18 500 | 17 300 | нет | нет |
Регулирование цен на АИ-80 было отменено 10 июня, и сразу после начался рост цен.
Напомним, Шавкат Мирзиёев поручил отказаться от АИ-80 до конца 2025 года…
