BYD сегодня официально представит «бюджетную» модель BYD e2 в Узбекистане.
Компактный хэтчбек получит русский и узбекский языки в прошивке и голосовом помощнике, возможность управления с телефона, так же — расширенную гарантию BYD в официальных сервисных центрах.
Официальные дилеры будут продавать BYD e2 на $3,000 дороже, чем «серые» автосалоны. Такая ситуация стала возможной из-за ценовой войны в Китае и отсутствия таможенных пошлин на ввоз электромобилей. Но, нельзя сказать, что растаможка на электромобили бесплатная — при ввозе электрички частнику придется заплатить:
- НДС
 - Утильсбор
 - Сертификат
 - Таможенные сборы
 
И даже несмотря на все это, официальные автомобили стоят дороже, а «автопроизводители» и чиновники лоббируют ввод пошлин на электромобили.
Цена BYD e2 в Узбекистане
Самая дешевая версия BYD e2 Люкс будет стоить 236,6 млн. сумов. Причем это на 36 млн. дороже, чем в частных автосалонах, где за топовую версию Luxury просили от 200 млн. сумов.
| BYD e2 Narxi | Цена BYD E2 | 
|---|---|
| BYD E2 Luxury Литые диски, LED-фары, 12,8" планшет, обивка сидений экокожей, передние сиденья с подогревом.  | 236 600 000 | 
BYD e2 — это городской электромобиль, который предлагает сочетание практичности и современных технологий по доступной цене.
В Китае автомобиль позиционируется как недорогой, функциональный хетчбек для молодой семьи.
Внешний дизайн BYD e2 отличается простотой и функциональностью. Автомобиль не привлекает к себе особого внимания на дороге, но его лаконичные формы и умеренное количество хромированных элементов делают его довольно привлекательным в своем классе.
Светодиодные фары и «плавниковая» антенна добавляют автомобилю современности, но не более того.
Облик BYD e2, несмотря на наличие светодиодной оптики, остаётся достаточно скромным и утилитарным, что, впрочем, может быть плюсом для тех, кто ищет автомобиль без лишнего пафоса.
О том, что перед нами бюджетный автомобиль говорят и 16″ стальные диски в базовой комплектации, в то время как версия Luxury получила алюминиевые колеса.
Интерьер BYD e2 чем-то неуловимо напоминает Daewoo Matiz. Материалы, используемые в отделке, скорее практичные, чем премиальные, что оправдано ценовым сегментом автомобиля.
В базовой комплектации предусмотрены тканевые сиденья, в то время как более дорогие версии предлагают сиденья и руль из искусственной кожи.
BYD e2 оснащен стандартным набором систем безопасности для своего класса: подушки безопасности, система стабилизации, ABS и контроль давления в шинах.
Подвеска автомобиля настроена на комфорт, но на плохих дорогах может показаться жестковатой. Управляемость не вызывает восторга — автомобиль достаточно послушен, но не более того. Это рабочая лошадка для городских поездок, а не спортивный электрокар.
Запас хода в 405 км по стандарту CLTC выглядит достойно на бумаге, но в реальных условиях, особенно зимой, эти показатели могут значительно снижаться.
Судя по отзывам в телеграм-группе BYD E2 (Uz) автомобиль при неторопливой езде, проезжает 405 км (до полной разрядки) в теплое время года. Реальный пробег до 20% заряда составит 300-350 км. в зависимости от стиля езды и погоды. Зимой пробег сокращается до 250 км.
Cobalt среди электромобилей
BYD e2 — это электромобиль, который привлекает в первую очередь своей доступностью и функциональностью. По сравнению с другими моделями BYD, E2 не предлагает чего-то особенно выдающегося ни в плане дизайна, ни в плане технологий. Это просто добротный городской электромобиль, который сделает свою работу, но не вызовет восторгов.
Технические характеристики и сравнение комплектаций BYD e2
| Технические характеристики и опции | Цена BYD e2 Люкс Narxi | 
|---|---|
| Рекомендованная розничная цена (в Китае) | $13500 | 
| Официальная цена в Узбекистане (сум) | 236,600,000 | 
| Длина × ширина × высота (мм) | 4260 × 1760 × 1530 | 
| Колесная база (мм) | 2610 | 
| Колея передняя/задняя (мм) | 1490/1470 | 
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 | 
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 70 | 
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 10.3 | 
| Максимальная скорость | 130 км/ч | 
| Запас хода по стандарту CLTC (км) | 405 | 
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 43.2 | 
| Время быстрой зарядки (мин) (30%-80%) | 30 | 
| Тормоза | Дисковые | 
| Тип стояночного тормоза | Электронный | 
| Тип усилителя руля | Электрический | 
| Передняя подвеска | Макферсон | 
| Задняя подвеска | Торсионная балка | 
| Подушки безопасности водителя и пассажира | ● | 
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | 
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | ● | 
| Крепления для детских сидений ISO-FIX | ● | 
| Автоматическая блокировка при движении | ● | 
| Детский замок | ● | 
| Ограничение скорости на приборной панели | ● | 
| Интеллектуальная противоугонная система | ● | 
| Система предупреждения пешеходов на низкой скорости | ● | 
| Интеллектуальная система динамического торможения | ● | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | 
| Электронная система стабилизации (ESP) | ● | 
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ● | 
| Система контроля тяги (TCS) | ● | 
| Система контроля скорости при парковке | ● | 
| Система динамического контроля автомобиля (VDC) | ● | 
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | 
| Функция комфортного торможения | ● | 
| Система очистки тормозных дисков | ● | 
| Задние парктроники (4 датчика) | ● | 
| Камера заднего вида | ● | 
| Система круиз-контроля | ● | 
| Режимы вождения | |
| Система автоматической парковки (только в китайской версии) | ● | 
| Система помощи при старте на подъеме | ● | 
| Удаленный запуск двигателя | ● | 
| Управление автомобилем через мобильное приложение | ● | 
| Легкосплавные колесные диски | ● | 
| Антенна в форме акульего плавника | ● | 
| Рейлинги на крыше | ● | 
| Центральный замок | ● | 
| Бесключевой доступ и запуск | ● | 
| Блютуз-ключ на смартфоне | ● | 
| NFC-ключ на смартфоне | ● | 
| Электрический замок задней двери | ● | 
| Кожаный руль | ● | 
| Электронный переключатель передач | ● | 
| Комбинированная приборная панель 8.8 дюймов | ● | 
| Видеорегистратор | ● | 
| 12V розетка | ● | 
| Полка в багажнике | ● | 
| Подогрев сидений | ● | 
| Сиденья из искусственной кожи | ● | 
| Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях (ручная) | ● | 
| Регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях (ручная) | ● | 
| Карман для хранения на спинке передних сидений | ● | 
| Цельная складывающаяся спинка заднего сиденья | ● | 
| Передний центральный подлокотник | ● | 
| 12.8-дюймовый поворотный дисплей DiLink | ● | 
| Голосовое управление и облачные (4G) сервисы BYD | ● | 
| USB-порт в передней части салона | 2 шт. | 
| Количество динамиков | 4 | 
| LED передние фары | ● | 
| LED дневные ходовые огни | ● | 
| LED задние фонари | ● | 
| LED задние указатели поворота с бегущим сигналом | ● | 
| LED верхний стоп-сигнал | ● | 
| LED передние внутренние фонари | ● | 
| Датчик света | ● | 
| Функция задержки выключения передних фар (Follow me home) | ● | 
| Электрические стеклоподъемники всех дверей | ● | 
| Электрическая регулировка внешних зеркал | ● | 
| Подогрев внешних зеркал | ● | 
| Козырьки с зеркалами для водителя и пассажира | ● | 
| Тепловой насос | ● | 
| Климат-контроль | ● | 
| Фильтр PM2.5 | ● | 
| Мобильная электростанция VTOL | ● | 
| Быстрая зарядка постоянным током (40 кВт) | ● | 
| Зарядка переменным током (6.6 кВт) | ● | 
