В Узбекистане начались официальные продажи рестайлинговой версии популярного электрического кроссовера BYD Song Plus.
Автомобиль будет предлагаться, как в гибридном, так и в полностью электрическом исполнениях.
BYD Song Plus Champion Edition DM-i
Гибридная версия доступна в Узбекистане в двух комплектациях, в стандартное оборудование автомобиля входят: Светодиодные фары , Автоматическое управление светом фар, Ручная регулировка высоты фар,Встроенный светодиодный задний фонарь, Светодиодные задние плавающие указатели поворота , Светодиодный высоко установленный стоп-сигнал, Follow Me Home (Раннее включение и отложенное выключение фары), Подсветка зоны ног водителя, Задние противотуманные фонари, Светодиодные дневные ходовые огни.
| SONG PLUS DM-i UzPride 2025 Narxi | 110km Flagship | 150km Flagship |
|---|---|---|
| Цена | 374,100,000 сум | 396,600,000 сум |
| Технические характеристики и опции | BYD SONG PLUS DM-i UzPride 110 km Flagship | BYD SONG PLUS DM-i UzPride 150 km Flagship |
| Емкость аккумулятора (Кв.ч) | 18,3 | 26,6 |
| Мин. Расход топлива при низком уровне заряда (л/100км) | 4,5 | 4,6 |
| Разгон до 100км/ч (с) | 8,3 | 8,3 |
| Новые электронные технологии | 110km Flagship | 150km Flagship |
| Порт для зарядки переменным током 3,3 кВт | ● | — |
| Порт для зарядки переменным током 7 кВт | — | ● |
| Тепловой насос | ● | ● |
| Функция V2L для питания электроприборов от автомобиля | ● | ● |
| Режим вождения (Эконом/Спорт/Стандарт/Снег) | ● | ● |
| Порт для зарядки постоянным током 18 кВт | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой в 8 направлениях | ● | ● |
| Переднее пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
| Бесключевой доступ, Бесключевой запуск, Карточный ключ NFC | ● | ● |
| Закрытие люка и окон через приложение | ● | ● |
| Автоматическое закрытие люка при запирании автомобиля | ● | ● |
| Водительское и переднее пассажирское сидение с подогревом | ● | ● |
| Вентилируемое водительское и переднее пассажирское сиденье | ● | ● |
| Вращающийся планшет с диагональю 12,8 дюйма / 15,6 дюйма | ● / - | - / ● |
| Sim-карта UzMobile с 4G, Обновление машины по воздуху (OTA) | ● | ● |
| Количество динамиков | 9 | 10 |
| Фирменная аудиосистема INFINITY | - | ● |
| Голосовое управление на русском, узбекском и английском языках | ● | ● |
| Bluetooth, Передние и задние порты USB | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы | ● | ● |
| Автоматическая система экстренного торможения | ● | ● |
| Обнаружение слепых зон, Предупреждение об открывании двери | — | ● |
| Помощь при перестроении, Система контроля давления в шинах | — | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади, боковом столкновении сзади | — | ● |
| Торможение при боковом столкновении сзади | — | ● |
| Система приоритета педали тормоза, Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
| Электроусилитель руля (EPS), Дистанционное включение кондиционера(с ключа) | ● | ● |
| Дистанционный запуск (с ключа и через приложение) | ● | ● |
| Двойные подушки безопасности передних сидений, Боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Датчики парковки спереди (2 шт.) и сзади (4 шт.) | ● | ● |
| Ручная регулировка рулевой колонки в 4-х направлениях | ● | ● |
| Электрическая панорамная крыша с солнцезащитным козырьком | ● | ● |
| Рейлинги для багажника на крыше | ● | ● |
| 19-дюймовые алюминиевые диски (старый дизайн) | ● | ● |
| Инструменты для ремонта шин | ● | ● |
| Дверь багажника с электроприводом | ● | ● |
| Автоматическое закрытие окон при запирании автомобиля | ● | ● |
| 70% тонировка стекол на задних дверях и стекле багажника | ● | ● |
| Подъем и опускание четырех дверных окон одним касанием | ● | ● |
| 12,3-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели | ● | ● |
| Многофункциональный руль | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | — | ● |
Технические характеристики
- Тип Привода: Передний
- Двигатель: 1.5-литровый, 4-цилиндровый, в линию
- Система Гибридного Привода: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
- Мощность Двигателя: 110 л.с.
- Мощность Электрического Мотора: 197 л.с.
- Суммарная Системная Мощность: 307 л.с.
- Крутящий Момент Двигателя: 135 Нм
- Крутящий Момент Электрического Мотора: 325 Нм
- Батарея: Литий-железо-фосфатная (LiFePO4), 18.3 кВт·ч или 26,6 кВт·ч
- Электрическая Дальность Хода: До 85 км (WLTC)
- Расход бензина (комбинированный режим): 5.3 л/100 км
- Ускорение (0-100 км/ч): 8.3 секунды
BYD Song Plus Champion Edition EV
BYD Song Plus Champion Edition EV представляет собой электрический SUV, который был выпущен в июне 2023 года. Эта модель является частью линейки Song Plus и предлагает премиальные функции и удобства.
Электрическая версия Song Plus также продается в двух комплектациях. Комплектации электрической и гибридной версии отличаются незначительно. Однако, базовая версия в электрическом исполнении имеет больше опций, чем базовая версия гибрида.
| BYD Song Plus EV Champion Edition | 520km Flagship | 605km Flagship |
|---|---|---|
| Цена: | 395 300 000 | 429 800 000 |
| Комбинированный электрический запас хода (Км) | 520 | 605 |
| Емкость аккумулятора (Кв.ч) | 71,8 | 87 |
| Время зарядки постоянным током (Мин.) | 73 | 75 |
| Время зарядки постоянным током от 30% до 80% (Мин) | 30 | 28 |
| Вращающийся планшет с диагональю: 12,8 дюйма / 15,6 дюйма | ● / - | - / ● |
| Интеллектуальные сети BYD, облачный сервис BYD, обновление по воздуху (OTA) | ● | ● |
| Сеть 4G, Встроенный Bluetooth | ● | ● |
| Высококачественные динамики | 9 | 10 |
| Фирменная аудиосистема INFINITY | ● | ● |
| Интеллектуальная система голосового управления - “Hi, BYD” | ● | ● |
| Комфорт и удобство | 520km Flagship | 605km Flagship |
| 19-дюймовые алюминиевые диски , Черная тонировка задних стекол | ● | ● |
| 12,3-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели | ● | ● |
| Электропривод багажной двери | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● | ● |
| Карточный ключ NFC, Система дистанционного управления | ● | ● |
| Автоматический двухзонный климат-контроль | ● | ● |
| Адаптивный и интеллектуальный круиз-контроль | ● | ● |
| Автоматическая система экстренного торможения | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном, заднем и боковом столкновении | ● | ● |
| Торможение при боковом столкновении сзади | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения, предупреждения о выезде с полосы | ● | ● |
| Ассистент движения в пробке | ● | ● |
| Интеллектуальный контроль и сигнализация предельной скорости | ● | ● |
| Интеллектуальная система дальнего света и распознование дорожных знаков | ● | ● |
| Безопасность | 520km Flagship | 605km Flagship |
| Двойные подушки безопасности передних сидений | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | ● | ● |
| Передние и задние встроенные воздушные завесы | ● | ● |
| Автоматическая блокировка с датчиком скорости | ● | ● |
| Система запуска двигателя без ключа | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360 | ● | ● |
| Датчики парковки спереди (2 шт.) и сзади (4 шт.) | ● | ● |
| Обнаружение слепых зон | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Электронная противоугонная система | ● | ● |
| Сиденья из искусственной кожи | ● | ● |
| Ультракомфортное встроенные сиденья | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой в 8 направлениях | ● | ● |
| Переднее пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях (переднее) | ● | ● |
| Водительское и переднее пассажирское сиденье с подогревом | ● | ● |
| Вентилируемое водительское и переднее пассажирское сиденье | ● | ● |
| Регулировка угла наклона заднего сиденья | ● | ● |
Технические Характеристики:
- Тип кузова: SUV
- Количество дверей: 5
- Количество мест: 5
- Длина: 4785 мм
- Ширина: 1890 мм
- Высота: 1660 мм
- Колесная база: 2765 мм
- Дорожный просвет: 180 мм
- Масса без нагрузки: 2050 кг
- Двигатель: Однофазный электродвигатель
- Мощность двигателя: 204 — 218 л.с.
- Крутящий момент: 280 — 330 Нм
- Тип батареи: Литий-железо-фосфатная (LiFePO4)
- Емкость батареи: 71.8 — 87.04 кВт·ч
- Максимальная скорость: 175 км/ч
- Ускорение (0-100 км/ч): 6.9 секунд
- Электрический запас хода: 520 — 605 км
- Время зарядки: 7 часов (AC), 28 минут (DC)
