Ценовая война в сегменте маленьких кроссоверов продолжается: Chery представила конкурента Kia Sonet и Chevrolet Tracker за 16,7 тыс. долларов.
Цена Chery Tiggo 2 Pro на старте продаж — 214,900,000 сумов. это самый дешевый кроссовер в Узбекистане.
Ближайшие конкуренты стоят на несколько тысяч долларов дороже, но имеют лучшее оснащение.
Технические характеристики и опции | Tracker Premier Plus 252,6 млн $19,650 | Kia Sonet Prestige 249,9 млн $19,450 | Chery Tiggo 2 Pro 214,9 млн $16,700 |
---|---|---|---|
Длинна, мм | 4 270 | 4 120 | 4 200 |
Ширина, мм | 1 791 | 1 790 | 1 760 |
Высота, мм | 1 624 | 1 642 | 1 570 |
Колесная база, мм | 2 570 | 2 500 | 2 555 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 161 | 205 | 178 |
Размер колес | Литые 17", 215/55R17 | Литые 16", 215/60R16 | Литые 17" |
Объем багажника | 390 л. | 392 л. | 420 л. |
Снаряженная масса | 1 350 кг. | 1 233 кг. | 1 343 кг. |
Двигатель | 1,2 л. Турбо | 1,5 л. Атмосферный | 1,0 л. Турбо |
Мощность | 132 лс. | 115 лс. | ~120 лс. |
Коробка передач | Автомат | Вариатор | Вариатор CVT18 |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11,1 сек. | 12,5 сек. | ~13,5 сек. |
Бензин | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
Расход бензина в городе | 8 л. | 8 л. | 8,6 л. |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-6 | Евро-6 |
Подвеска спереди | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
Подвеска сзади | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Тормоза спереди | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тормоза сзади | Барабанные | Барабанные | Дисковые |
Комфорт | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
Люк | 🔸 | 🔸 | - |
Панорамная крыша с люком | 🔸 | - | - |
Стеклоподъемники с функцией Auto | 🔸 | только спереди | - |
Передние датчики парковки | 🔸 | 🔸 | - |
Датчик дождя | 🔸 | - | - |
Электропривод сиденья водителя | 🔸 | - | - |
Динамическая подсветка интерьера | - | 🔸 | - |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | 🔸 | 🔸 | - |
Беспроводная зарядка | 🔸 | 🔸 | - |
Подогрев передних сидений | 🔸 | - | 🔸 |
Подогрев задних сидений | 🔸 | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | 🔸 | - |
Климат-контроль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Задние датчики парковки | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Круиз-контроль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Мульти-руль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Кожаная обивка руля | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Ручка КПП с кожаной обивкой | - | 🔸 | - |
Регулировка руля по вылету | 🔸 | - | 🔸 |
Регулировка руля по высоте | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Обивка сидений искусственной кожей | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Центральный подлокотник | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Камера заднего вида | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | Нужна прошивка | 🔸 | ? |
Датчик света | 🔸 | 🔸 | ? |
Полуавтоматическая парковка | 🔸 | - | - |
Мультимедиа | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
Мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | 8" 🔸 | 8" 🔸 | 9" 🔸 |
Число динамиков | 6 | 7 | 4 |
Цветной дисплей водителя | 🔸 | 🔸 | - |
Экстерьер | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
Светодиодные (LED) задние фонари | 🔸 | 🔸 | Частично |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Светодиодные (LED) фары | 🔸 | 🔸 | - |
Противотуманные фары | - | 🔸 | 🔸 |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | 🔸 | - |
Повторители поворотников в зеркалах | 🔸 | - | 🔸 |
Хромированная подоконная линия | 🔸 | 🔸 | - |
Рейлинги | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60R16 | - | 🔸 | |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/55R17 | 🔸 | - | 🔸 |
Безопасность | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
Мониторинг слепых зон | 🔸 | - | - |
Система автоматического торможение при низких скоростях | 🔸 | - | - |
Индикатор расстояния до следующего автомобиля спереди | 🔸 | - | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | 🔸 | - | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Система курсовой устойчивости (ESC) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Крепление для детского кресла ISOFIX | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Фронтальные подушки безопасности | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Боковые подушки и шторки безопасности | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Автоматическое запирание дверей при движении | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Chery Tiggo 2 Pro это субкомпактный кроссовер, длинна которого составляет 4,2 метра, а колесная база 2 метра 55 см.
Кроссовер, который выступает конкурентом для Chevrolet Tracker и Kia Sonet в базовой комплектации имеет стандартное для класса оснащение: круиз-контроль, 9″ мультимедиа система, 3,5″ черно-белый экран панели приборов, задние датчики парковки, камера заднего вида, подушки безопасности водителя и пассажира, климат-контроль, регулировка руля по высоте и вылету, а также — обогрев передних сидений.
Линейка Chery Tiggo 2 получила обновленный дизайн код, при разработке которого дизайнеры Chery вдохновлялись Hyundai Santa Fe прошлого поколения: такие же стильные прищуренные светодиодные ходовые огни, расположенные отдельно от головной оптики, дерзкие акценты на решетке радиатора.
Все это придает маленькому бюджетному кроссоверу «взрослый» вид.
Технические характеристики и размеры Chery Tiggo 2 Pro
Двигатель | Бензин, 1.0L турбированный | |
Трансмиссия | Вариаторная АКПП СVT18 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 140/4000 | |
Тип привода | Передний | |
Количество мест | 5 | |
Экологический класс | Euro 6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Расход топлива (город), л/100км | 9,3 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,7 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,0 | |
Объем топливного бака | 50 | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Торсионная балка | |
Длина Х Ширина Х Высота, мм | 4200x1760x1570 | |
Колёсная база, мм | 2555 | |
Дорожный просвет, мм | 178 | |
Снаряженная масса, кг | 1335 | |
Полная масса, кг | 1660 | |
Объем багажника (5/2 места), л | 420 |
Цена Chery Tiggo 2 Pro
На старте продаж Chery Tiggo 2 Pro можно приобрести за 214,900,000 сумов — это самый дешевый кроссовер в Узбекистане.