ГУБДД опубликовало полный перечень, а также адреса и локации радаров и интеллектуальных дорожных камер, работающих в Ташкенте.
Красным отмечены дорожные камеры, а синие маркеры — места установки фоторадаров.
В Ташкенте в общей сложности функционируют 28 фоторадаров, передающих данные в онлайн режиме. Больше всего устройств, фиксирующих превышение скоростного режима, установлено в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Яшнабадском районах — по 5 штук.
В Юнусабадском районе работает 4 фоторадара, в Шайхантахурском — 3, в Сергелийском и Яккасарайском районах — по 2, в Алмазарском и Бектемирском районах — по 1. В Мирабадском и Янгихаётском районах фоторадаров нет.
Дорожные камеры фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, наезд на стоп-линию, несоблюдение требований разметки, остановки на знак STOP, а также выезд на полосу встречного движения.Мы подробно писали о том, как работают дорожные камеры и фоторадары в Ташкенте.
| Тошкент шаҳри бўйича мавжуд онлайн режимида ишловчи фоторадарлар тўғрисида маълумот | ||||||
| № | вилоят, шаҳар | туман | жойи | узунлик | Қоидабузарлик тури | |
| кенглик | ||||||
| 1 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | ТОШКЕНТ Ш.,ТЕМУР МАЛИК КЎЧАСИ, ИМОРАТ СТРОЙ МАРКЕТ ҚАРШИСИДА | 41,313922 | Тезлик | |
| 69,351157 | ||||||
| 2 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш, ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ, БУНЁДКОР КЎЧАСИ,БИЗНЕС ЦЕНТР ҚАРШИСИДА | 69,2158869 | Тезлик | |
| 41,285289 | ||||||
| 3 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ, БУНЁДКОР ШОХ КЎЧАСИ 57Б УЙ «FUBER SIDE-PLAST» МЧЖ ҚАРШИСИДА | 69,182857 | Тезлик | |
| 41,250157 | ||||||
| 4 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | СИРҒАЛИ ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш, СИРҒАЛИ ТУМАНИ, ТХАЙ ДУК»СУВСОЗ» ҚАРШИСИДА | 69,234774 | Тезлик | |
| 41,244224 | ||||||
| 5 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | СИРҒАЛИ ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш, СИРҒАЛИ ТУМАНИ, ТХАЙ ДУК»СУВСОЗ» ҚАРШИСИДА | 69,234774 | Тезлик | |
| 41,244224 | ||||||
| 6 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш,ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ,НУРАФШОН КЎЧАСИ, 16 УЙ ҚАРШИСИДА | 69,268398 | Тезлик | |
| 41,332545 | ||||||
| 7 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш, ЮНУСОБОД ТУМАНИ,БОҒИШАМОЛ КЎЧАСИ, 159-УЙ ҚАРШИСИДА | 69,317663 | Тезлик | |
| 41,348785 | ||||||
| 8 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш,ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ,НУРАФШОН ХАМДА С.УМАРОВ КЎЧАЛАРИ 1-УЙ ҚАРШИСИДА | 69,20997 | Тезлик | |
| 41,319279 | ||||||
| 9 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш,ЯШНОБОД ТУМАНИ,ОХАНГАРОН ЙЎЛИ-ШОХИМАРДОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ ҚАРШИСИДА | 69,361615 | Тезлик | |
| 41,276935 | ||||||
| 10 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | M.УЛУҒБЕК ТУМАНИ,КХАЙ КЎЧАСИ, САЛАР КЎПРИГИГА ЕТМАСДАН | 69,31397 | Тезлик | |
| 41,325864 | ||||||
| 11 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ ПАРКЕНТ КЎЧАСИ ШОШ КАФЕСИ ҚАРШИСИДА | 69,34377 | Тезлик | |
| 41,302566 | ||||||
| 12 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМ. НУРАФШОН КЎЧАСИ 16-УЙ ҚАРШИСИДА | 69,268393 | Тезлик | |
| 41,332506 | ||||||
| 13 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ, ТХАЙ-НАРИМОН ХОДЖИБАЕВ КЎЧАСИ 1 УЙ ҚАРШИСИДА | 69,151768 | Тезлик | |
| 41,258651 | ||||||
| 14 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш, ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ, ТХАЙ «БАХМАЛ ГРОУП» ТЕКСТИЛ ДЎКОНИ ҚАРШИСИДА | 69,17241 | Тезлик | |
| 41,230863 | ||||||
| 15 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ ПАРКЕНТ КЎЧАСИ 9-УЙ ҚАРШИСИДА | 69,321606 | Тезлик | |
| 41,31544 | ||||||
| 16 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | ЯШНОБОД ТУМ. ОХАНГАРОН ЙЎЛИ-ШОХИМАРДОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ | 69,361633 | Тезлик | |
| 41,276961 | ||||||
| 17 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ, МАХТУМКУЛИ КЎЧАСИ, 5 УЙ ҚАРШИСИДА | 41,304708 | Тезлик | |
| 69,324953 | ||||||
| 18 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | Тошкент ш., М.Улуғбек тумани, Темур Малик кучаси, 35 А уй каршисида | 69,357508 | Тезлик | |
| 41,347706 | ||||||
| 19 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ТОШКЕНТ Ш., ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ, БУНЁДКОР ШОХ КЎЧАСИ, АДИБЛАР ХИЁБОНИ ҚАРШИСИДА | 41,302245 | Тезлик | |
| 69,233811 | ||||||
| 20 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | ТОШКЕНТ.Ш,ЮНУСОБОД ТУМАНИ,ТХАЙ «ТОШКЕНТ ГЎШТ МАРКАЗИ» ҚАРШИСИДА | 69,247497 | Тезлик | |
| 41,398066 | ||||||
| 21 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ | ТОШКЕНТ Ш.,ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ,КХАЙ,118 УЙ КАРШИСИ | 41,274356 | Тезлик | |
| 69,269188 | ||||||
| 22 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ, АМИР ТЕМУР ШОХ КЎЧАСИ, «ТОШКЕНТ ТЕЛЕМИНОРАСИ» ҚАРШИСИДА | 69,286623 | Тезлик | |
| 41,334915 | ||||||
| 23 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | БЕКТЕМИР ТУМАНИ | БЕКТЕМИР ТУМ. ТХАЙ-«МЕТАН» ГАЗ ҚУЙИШ ШАХОБЧАСИ | 69,354876 | Тезлик | |
| 41,250571 | ||||||
| 24 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ОЛМАЗОР ТУМАНИ | ОЛМАЗОР ТУМАНИ НУРАФШОН АЙЛАНМА КЎЧАСИ 4А УЙ ҚАРШИСИДА | 69,252222 | Тезлик | |
| 41,339651 | ||||||
| 25 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ «2 АВТОБУС САРОЙИ» ҚАРШИСИДА | 69,344921 | Тезлик | |
| 41,306848 | ||||||
| 26 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ А.ТЕМУР КЎЧАСИ «ТЕЛЕМИНОРА» ҚАРШИСИДА | 69,286623 | Тезлик | |
| 41,334915 | ||||||
| 27 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ ПАРКЕНТ КЎЧАСИ (БУЮК ИПАК ЙЎЛИ БАНКИ) 172-УЙ ҚАРШИСИДА | 69,334577 | Тезлик | |
| 41,310292 | ||||||
| 28 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ | ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ Ш.РУСТАВЕЛИ КЎЧАСИ 66-УЙ ҚАРШИСИДА | 69,246493 | Тезлик | |
| 41,279066 | ||||||
| Тошкент шаҳри бўйича мавжуд Интеллектуал режимида ишловчи камералар тўғрисида маълумот | |||||
| вилоят, шаҳар | туман | жойи | узунлик |
Қоидабузарлик тури |
|
| кенглик | |||||
| 1 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | КҲАЙ — ОҚҚУРҒОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #47 | 69,302894 |
1.Қизилга ўтиш 2.Тўхташ чизиғини босиш 3.Йўл чизиғи 4.Тўхтаб туриш 5.Қарама қарши
|
| 41,333581 | |||||
| 2 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ | БОБУР — Ш.РУСТАВЕЛИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,253589 | |
| 41,285292 | |||||
| 3 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ | БОБУР — Ш.РУСТАВЕЛИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,253589 | |
| 41,285292 | |||||
| 4 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | БЕРУНИЙ — САҚЧИМОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,231708 | |
| 41,325097 | |||||
| 5 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — ЧИЛОНЗОР КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,21135 | |
| 41,270164 | |||||
| 6 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ФУРҚАТ — И.КАРИМОВ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,242678 | |
| 41,311772 | |||||
| 7 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | ОХОНГАРОН ШОССЕ — БИРЛАШГАН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,355972 | |
| 41,339053 | |||||
| 8 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | БЕРУНИЙ — САҚЧИМОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,231708 | |
| 41,325097 | |||||
| 9 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | АМИР ТЕМУР — АЛИШЕР НАВОИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,280964 | |
| 41,316739 | |||||
| 10 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | КҲАЙ — ФОЗИЛТЕПА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,194 | |
| 41,297775 | |||||
| 11 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | БЕРУНИЙ — САҚЧИМОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,231708 | |
| 41,325097 | |||||
| 12 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — КАТТА ҚОЗИРОБОД КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,217733 | |
| 41,266017 | |||||
| ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | МАХТУМҚУЛИ — ШАХРИСАБЗ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,286283 | ||
| 13 | 41,309258 | ||||
| 14 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | ОХОНГАРОН ШОССЕ — БИРЛАШГАН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ#42 | 69,355972 |
1.Қизилга ўтиш 2.Тўхташ чизиғини босиш 3.Йўл чизиғи 4.Тўхтаб туриш 5.Қарама қарши
|
| 41,339053 | |||||
| 15 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | СИРҒАЛИ ТУМАНИ | МЕХРИГИЁ — ЯНГИ СЕРГИЛИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,219753 | |
| 41,226883 | |||||
| 16 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРОБОД ТУМАНИ | НУКУС — Т.ШЕВЧЕНКО КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ | 69,283236 | |
| 41,295014 | |||||
| 17 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | КҲАЙ — БЕРУНИЙ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #46 | 69,207136 | |
| 41,339053 | |||||
| 18 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ, БЕРУНИЙ КЎЧАСИ «АВТОПЛАЗА» КЎП ҚАВАТЛИ АВТОМОБИЛЛАР ТЎХТАБ ТУРИШ ЖОЙИ ҚАРШИСИДА | 69,232972 | |
| 41,324419 | |||||
| 19 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ | БОБУР — Ш.РУСТАВЕЛИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,253589 | |
| 41,285292 | |||||
| 20 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | АМИР ТЕМУР — ҚУЛОҚТЕПА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #46 | 69,285403 | |
| 41,367206 | |||||
| 21 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | БЕКТЕМИР ТУМАНИ | ТХАЙ-ЧИРЧИҚ АВТОБЕКАТ ҚАРШИСИДА | 69,331321 | |
| 41,238154 | |||||
| 22 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | АМИР ТЕМУР — ХУРШИДА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #47 | 69,283269 | |
| 41,327703 | |||||
| 23 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | КҲАЙ — ОҚҚУРҒОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #46 | 69,302894 | |
| 41,333581 | |||||
| 24 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ, БУНЁДКОР ШОХ КЎЧАСИ, ТХАЙ КЎЧАСИГА ҚЎШИЛИШ ЖОЙИ | 69,167099 | |
| 41,242091 | |||||
| 25 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | БЕКТЕМИР ТУМАНИ | БЕКТЕМИР ЙЎЛИ КЎПРИК УСТИДА (ҚЎЙЛИҚ ДЕХҚОН БОЗОРИ АВТОТУРАРГОХ ҚАРШИСИДА) | 69,330952 | |
| 41,237735 | |||||
| 26 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | М.УЛУҒБЕК — ПАРКЕНТ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,316497 | |
| 41,316925 | |||||
| ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ОЛМАЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — САҒБОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #45 | 69,227947 | ||
| 27 | 41,349517 | ||||
| 28 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | АМИР ТЕМУР — ХУРШИДА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #48 | 69,283269 |
1.Қизилга ўтиш 2.Тўхташ чизиғини босиш 3.Йўл чизиғи 4.Тўхтаб туриш 5.Қарама қарши
|
| 41,327703 | |||||
| 29 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | АМИР ТЕМУР — АЛИШЕР НАВОИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,280964 | |
| 41,316739 | |||||
| 30 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ,ТХАЙ КЎЧАСИ, ЧИННИ БОЗОРИ ҚАРШИСИДА | 69,166812 | |
| 41,240827 | |||||
| 31 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | БУЮК ИПАК ЙЎЛИ КЎЧАСИ 60 УЙ ҚАРШИСИДА | 69,331235 | |
| 41,326265 | |||||
| 32 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, Бунёдкор-ТХАЙ кўчалари кесишмаси кўприк олдида | 69.170856 | |
| 41.2416619 | |||||
| 33 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | КҲАЙ — ФОЗИЛТЕПА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #46 | 69,194 | |
| 41,297775 | |||||
| 34 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | КҲАЙ — БЕРУНИЙ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #45 | 69,207136 | |
| 41,339053 | |||||
| 35 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | АМИР ТЕМУР — ХУРШИДА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #46 | 69,283269 | |
| 41,327703 | |||||
| 36 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | МАХТУМҚУЛИ — ШАХРИСАБЗ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,286283 | |
| 41,309258 | |||||
| 37 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ФУРҚАТ — И.КАРИМОВ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,242678 | |
| 41,311772 | |||||
| 38 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ,САҚЧИМОН КЎЧАСИ,ЭСКИ ЖУВА БОЗОРИ(ХУНАРМАНДЛАР БОЗОРИ)ҚАРШИСИДА | 69,357529 | |
| 41,347709 | |||||
| 39 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — ҚАТОРТОЛ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,198044 | |
| 41,278839 | |||||
| 40 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | ОХОНГАРОН ШОССЕ — БИРЛАШГАН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,355972 | |
| 41,339053 | |||||
| 41 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ОЛМАЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — САҒБОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,227947 | |
| 41,349517 | |||||
| 42 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ | БОБУР — Ш.РУСТАВЕЛИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,253589 |
1.Қизилга ўтиш 2.Тўхташ чизиғини босиш 3.Йўл чизиғи 4.Тўхтаб туриш 5.Қарама қарши
|
| 41,285292 | |||||
| 43 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | М.УЛУГБЕК — ПАРКЕНТ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #41 | 69,316497 | |
| 41,316925 | |||||
| 44 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРОБОД ТУМАНИ | НУКУС — Т.ШЕВЧЕНКО КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,283236 | |
| 41,295014 | |||||
| 45 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — ЧИЛОНЗОР КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,21135 | |
| 41,270164 | |||||
| 46 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, Чилонзор буюм бозори қаршиси | 69.1735871 | |
| 41.2442351 | |||||
| 47 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | КҲАЙ — ФОЗИЛТЕПА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #45 | 69,194 | |
| 41,297775 | |||||
| 48 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | МАХТУМҚУЛИ — ШАХРИСАБЗ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,286283 | |
| 41,309258 | |||||
| 49 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | ҚОРАТОШ — 1 ШАХАР ШИФОХОНА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,220956 | |
| 41,322119 | |||||
| 50 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | АМИР ТЕМУР — АЛИШЕР НАВОИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,280964 | |
| 41,316739 | |||||
| 51 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, ТХАЙ, Абу-Сахий бозори, автобуслар бекати қаршиси | 69.165621 | |
| 41.2447797 | |||||
| 52 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | УЧТЕПА ТУМАНИ | Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, ТХАЙ-Ер ости пиёдалар ўтиш йулаги, Карвон бозори қаршиси | 69.1493859 | |
| 41.2870661 | |||||
| 53 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | МАХТУМҚУЛИ — ШАХРИСАБЗ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,286283 | |
| 41,309258 | |||||
| 54 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | ҚОРАТОШ — 1 ШАХАР ШИФОХОНА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,220956 | |
| 41,322119 | |||||
| 55 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ,БЕРУНИЙ КЎЧАСИ,ЭСКИ ЖУВА БОЗОРИ(ТЎН БОЗОРИ)ҚАРШИСИДА | 69,2344731 | |
| 41,3235733 | |||||
| 56 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | БУЮК ИПАК ЙЎЛИ КЎЧАСИ 59 УЙ ҚАРШИСИДА | 69,329751 | |
| 41,326135 |
1.Қизилга ўтиш 2.Тўхташ чизиғини босиш 3.Йўл чизиғи 4.Тўхтаб туриш 5.Қарама қарши
|
||||
| 57 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ОЛМАЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — САҒБОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,227947 | |
| 41,349517 | |||||
| 58 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЮНУСОБОД ТУМАНИ | АМИР ТЕМУР — ҚУЛОҚТЕПА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #47 | 69,285403 | |
| 41,367206 | |||||
| 59 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ТХАЙ-2 ДАРАЖАЛИ ЙЎЛ АБУ САХИЙ БОЗОРИ (ГИПЕРМАРКЕТ ҚАРШИСИ) ПИЁДАЛАР ЕР ОСТИ ЧИҚИШ КИРИШ ЖОЙИ ОЛДИДА | 69,16647 | |
| 41,243542 | |||||
| 60 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ | БЕРУНИЙ — САМАРҚАНД ДАРВОЗА КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,236467 | |
| 41,322486 | |||||
| 61 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | УЧТЕПА ТУМАНИ | КҲАЙ — ЛУТФИЙ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #45 | 69,194197 | |
| 41,292036 | |||||
| 62 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ТХАЙ-2 ДАРАЖАЛИ ЙЎЛ АБУ САХИЙ БОЗОРИ МАИШИЙ ТЕХНИКА БОЗОРИ ҚАРШИСИДА | 69,165557 | |
| 41,246749 | |||||
| 63 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | СИРҒАЛИ ТУМАНИ | МЕХРИГИЁ — ЯНГИ СЕРГИЛИ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,219753 | |
| 41,226883 | |||||
| 64 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — ҚАТОРТОЛ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #46 | 69,198044 | |
| 41,278839 | |||||
| 65 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЯШНОБОД ТУМАНИ | М.УЛУҒБЕК — ПАРКЕНТ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,316497 | |
| 41,316925 | |||||
| 66 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | КҲАЙ — ОҚҚУРҒОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,302894 | |
| 41,333581 | |||||
| 67 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ | КҲАЙ — ОҚҚУРҒОН КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | 69,302894 | |
| 41,333581 | |||||
| 68 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | УЧТЕПА ТУМАНИ | ТХАЙ-2 ДАРАЖАЛИ ЙЎЛ ЎРИКЗОР САВДО КОМПЛЕКСИ БОЗОРИ ҚАРШИСИ ПИЁДАЛАР ЕР ОСТИ КИРИШ ЧИҚИШ ЖОЙИ ОЛДИДА | 69,149692 | |
| 41,286673 | |||||
| 69 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | УЧТЕПА ТУМАНИ | КҲАЙ — ЛУТФИЙ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #46 | 69,194197 | |
| 41,292036 | |||||
| 70 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ТХАЙ-2 ДАРАЖАЛИ ЙЎЛ АБУ САХИЙ БОЗОРИ АВТОБУС БЕКАТИ ЁНИДА | 69,166081 |
1.Қизилга ўтиш 2.Тўхташ чизиғини босиш 3.Йўл чизиғи 4.Тўхтаб туриш 5.Қарама қарши
|
| 41,244719 | |||||
| 71 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ — КАТТА ҚОЗИРОБОД КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | 69,217733 | |
| 69,217733 | |||||
| 72 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | УЧТЕПА ТУМАНИ | ТХАЙ-2 ДАРАЖАЛИ ЙЎЛ ЎРИКЗОР САВДО КОМПЛЕКСИ (АВТОТУРАРГОХ) ҚАРШИСИДА | 69,149354 | |
| 41,285048 | |||||
| 73 | ТОШКЕНТ ШАҲРИ | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | ФУРҚАТ — И.КАРИМОВ КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #43 | 69,242678 | |
